| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Basalt quarry, Lautzenbrücken, Bad Marienberg, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 40' 24" N | 7° 57' 10" E | 1.8km (1.1 miles) | |
| Eisenkaute Mine, Lautzenbrücken, Bad Marienberg, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 40' 7" N | 7° 57' 2" E | 2.0km (1.3 miles) | |
| Wilhelms-Zeche lignite mine, Nisterau, Bad Marienberg, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 39' 35" N | 7° 58' 42" E | 4.1km (2.6 miles) | |
| Neue Hoffnung Mine, Niederdreisbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 44' 29" N | 7° 55' 21" E | 6.5km (4.1 miles) | |
| Adolfsburg Mine, Emmerzhausen, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 42' 22" N | 8° 1' 27" E | 6.9km (4.3 miles) | |
| Käusersteimel Mine, Kausen, Betzdorf-Gebhardshain, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 44' 24" N | 7° 53' 31" E | 6.9km (4.3 miles) | |
| Glaskopf Mine, Biersdorf, Daaden, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 44' 59" N | 7° 56' 17" E | 7.4km (4.6 miles) | |
| Friedrich-Wilhelm Mine, Biersdorf, Daaden, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 2" N | 7° 56' 50" E | 7.6km (4.7 miles) | |
| Füsseberg Mine, Biersdorf, Daaden, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 5" N | 7° 56' 42" E | 7.6km (4.7 miles) | |
| Ramberg mine, Niederdreisbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 15" N | 7° 54' 54" E | 8.0km (5.0 miles) | |
| Ohligerzug Mine (Ohliger Zug Mine), Biersdorf, Daaden, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 21" N | 7° 55' 33" E | 8.1km (5.0 miles) | |
| Grüneau Mine (Grüne Au Mine; Grünau Mine), Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 12" N | 7° 53' 54" E | 8.2km (5.1 miles) | |
| Basalt quarry, Enspel, Westerburg, Westerwaldkreis, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 36' 49" N | 7° 53' 37" E | 8.2km (5.1 miles) | |
| Zufälligglück Mine, Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 41" N | 7° 57' 52" E | 9.0km (5.6 miles) | |
| Bindweide Mine, Steinebach, Betzdorf-Gebhardshain, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 43' 34" N | 7° 50' 35" E | 9.1km (5.7 miles) | |
| Friedrich Wilhelm Mine, Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 48" N | 7° 57' 38" E | 9.1km (5.7 miles) | |
| Pius Mine, Schutzbach, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 42" N | 7° 53' 41" E | 9.1km (5.7 miles) | |
| San Fernando Mine, Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 45' 55" N | 7° 57' 35" E | 9.3km (5.8 miles) | |
| Hohenseelbachskopf, Neunkirchen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany | 50° 45' 36" N | 7° 59' 13" E | 9.3km (5.8 miles) | |
| Basalt quarry, Hohenseelbachskopf, Neunkirchen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany | 50° 45' 38" N | 7° 59' 12" E | 9.4km (5.8 miles) | |
| Alte Malscheid Mine, Malscheid (Mahlscheid; Mahlscheiderkopf; Mahlscheider Kopf), Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 46' 6" N | 7° 58' 10" E | 9.8km (6.1 miles) | |
| Peterszeche mine, Burbach, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany | 50° 43' 51" N | 8° 3' 1" E | 9.8km (6.1 miles) | |
| Malscheid (Mahlscheid; Mahlscheiderkopf; Mahlscheider Kopf), Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 46' 1" N | 7° 58' 38" E | 9.8km (6.1 miles) | |
| Basalt quarry, Malscheid (Mahlscheid; Mahlscheiderkopf; Mahlscheider Kopf), Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 46' 6" N | 7° 58' 28" E | 9.9km (6.2 miles) | |
| Wolf Mine, Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 46' 29" N | 7° 57' 59" E | 10.5km (6.5 miles) | |
| Hollertszug Mine (Hollerter Zug Mine), Dermbach, Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 46' 45" N | 7° 55' 48" E | 10.7km (6.6 miles) | |
| Bollnbach Mine, Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 46' 50" N | 7° 56' 59" E | 10.9km (6.8 miles) | |
| Große Burg Mine, Altenseelbach, Neunkirchen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany | 50° 46' 22" N | 7° 59' 49" E | 10.9km (6.8 miles) | |
| Friedrich smelter, Herdorf, Daaden-Herdorf, Altenkirchen, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 46' 50" N | 7° 57' 52" E | 11.1km (6.9 miles) | |
| Struthütten, Salchendorf, Neunkirchen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany | 50° 46' 48" N | 7° 58' 45" E | 11.2km (7.0 miles) | |
Basalt quarry, Hohenseelbachskopf, Neunkirchen, Siegen-Wittgenstein, Arnsberg, North Rhine-Westphalia, Germany