登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Nearest Localities

Results - nearest recorded localities to 45° 21' 59" N,22° 2' 9" E

LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Delineşti deposit, Brebu, Caraş-Severin County, Romania45° 21' 59" N22° 2' 9" E0.0km (0.0 miles)
Reșița blast furnace, Reșița, Caraş-Severin County, Romania45° 17' 36" N21° 54' 11" E13.2km (8.2 miles)
Doman Mine, Reșița, Caraş-Severin County, Romania45° 15' 35" N21° 54' 38" E15.4km (9.6 miles)
Limestone quarry, Bocșa, Caraş-Severin County, Romania45° 21' 42" N21° 47' 33" E19.0km (11.8 miles)
Tincova Cu deposit, Valisor–Tincova, Constantin Daicoviciu, Caraş-Severin County, Romania45° 34' 0" N22° 13' 59" E27.1km (16.8 miles)
Tăul Lung Hill, Tăul Lung-Călina deposit, Caraş-Severin County, Romania45° 14' 0" N21° 40' 41" E31.7km (19.7 miles)
Cofu Cu deposit, Oțelu Roșu, Caraş-Severin County, Romania45° 32' 59" N22° 21' 0" E31.9km (19.8 miles)
Anina Mine, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 5' 59" N21° 51' 20" E32.8km (20.4 miles)
Pit I, Anina Mine, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 6' 2" N21° 51' 8" E32.9km (20.4 miles)
Pit II, Anina Mine, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 5' 12" N21° 51' 10" E34.2km (21.3 miles)
Steierdorf, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 3' 47" N21° 51' 2" E36.7km (22.8 miles)
Panur Mine, Steierdorf, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 3' 40" N21° 49' 46" E37.6km (23.4 miles)
Rusca Montană mining area, Rusca Montană, Caraş-Severin County, Romania45° 33' 59" N22° 27' 25" E39.7km (24.6 miles)
Rușchița, Rusca Montană, Caraş-Severin County, Romania45° 37' 58" N22° 24' 46" E41.7km (25.9 miles)
Rușchița marble quarry, Rușchița, Rusca Montană, Caraş-Severin County, Romania45° 38' 46" N22° 24' 23" E42.4km (26.4 miles)
Marga Hill, Marga, Caraş-Severin County, Romania45° 29' 21" N22° 34' 23" E44.1km (27.4 miles)
Kakowa meteorite (Kakova meteorite), Grădinari, Caraş-Severin County, Romania45° 7' 0" N21° 34' 59" E45.0km (28.0 miles)
Gladna Română, Fârdea, Timiș, Romania45° 45' 2" N22° 13' 34" E45.2km (28.1 miles)
Ciclova deposit (Csiklova deposit), Ciclova Română, Caraş-Severin County, Romania44° 58' 59" N21° 46' 59" E47.0km (29.2 miles)
Crişenilor brook skarn occurrence, Prigor, Caraş-Severin County, Romania44° 53' 56" N22° 8' 58" E52.7km (32.8 miles)
Vadu Dobrii, Hunedoara County, Romania45° 41' 2" N22° 33' 15" E53.6km (33.3 miles)
Vadu Dobrii, Hunedoara, Romania45° 41' 19" N22° 33' 11" E53.9km (33.5 miles)
Alun marble quarry, Bunila, Hunedoara County, Romania45° 42' 17" N22° 40' 55" E62.8km (39.0 miles)
Lelese talc quarries, Lelese, Hunedoara County, Romania45° 44' 50" N22° 41' 40" E66.5km (41.3 miles)
Bozovici Cu-Mo deposit, Bănia, Caraş-Severin County, Romania44° 45' 0" N22° 0' 0" E68.6km (42.6 miles)
Sopot Cu-Mo deposit, Berzasca, Caraş-Severin County, Romania44° 45' 0" N21° 56' 59" E68.9km (42.8 miles)
Talc quarry, Cerișor, Lelese, Hunedoara County, Romania45° 44' 9" N22° 45' 28" E69.6km (43.3 miles)
Ghelari Mine, Ghelari, Hunedoara County, Romania45° 42' 29" N22° 47' 16" E69.8km (43.4 miles)
Cerișor, Lelese, Hunedoara County, Romania45° 44' 35" N22° 45' 18" E69.9km (43.4 miles)
Dolomite quarry, Cerișor, Lelese, Hunedoara County, Romania45° 44' 7" N22° 46' 11" E70.3km (43.7 miles)

Minerals recorded nearby (within 20 km)

Rock types recorded nearby (within 20 km)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
Banat, EuropeRegion
Carpathian Mountains, EuropeMountain Range
RomaniaCountry
Caraş-Severin County, RomaniaCounty
Brebu, Caraş-Severin County, RomaniaCommune

Regions in GADM Database

RegionGADM number
Romania, CaraÈ™-Severin, Brebu187.13.807.0.0.0
 
矿物 and/or 产地  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.5.2 11:06:08
Go to top of page