| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Arzanadolu Mountain, Aritzo, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 39° 56' 3" N | 9° 11' 50" E | 3.3km (2.0 miles) | |
| Giacurru Mine (Giacurru-Perdabila Mine), Gadoni, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 39° 53' 50" N | 9° 9' 16" E | 7.6km (4.7 miles) | |
| Funtana Raminosa Mine, Gadoni, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 39° 52' 39" N | 9° 10' 19" E | 9.4km (5.9 miles) | |
| Isadalu magmatic complex, Arzana, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 39° 56' 35" N | 9° 21' 4" E | 14.4km (8.9 miles) | |
| Unnamed quarry, Villanova Tulo, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 49' 19" N | 9° 10' 8" E | 15.6km (9.7 miles) | |
| Laconi kaolin mines, Laconi, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 50' 0" N | 9° 4' 17" E | 17.2km (10.7 miles) | |
| Nuradda quarry, Nurallao, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 48' 21" N | 9° 5' 33" E | 19.0km (11.8 miles) | |
| Correboi Mine (Corr'e Boi Mine), Villagrande Strisaili, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 40° 4' 9" N | 9° 21' 35" E | 19.2km (11.9 miles) | |
| Asuni mines, Asuni, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 52' 34" N | 8° 57' 54" E | 21.0km (13.0 miles) | |
| Pardu (Pixina Pardu), Asuni, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 51' 14" N | 8° 57' 14" E | 23.0km (14.3 miles) | |
| Pranu (Pranu Pirastru), Senis, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 50' 44" N | 8° 56' 58" E | 23.8km (14.8 miles) | |
| Monte Guzzini Volcanic Field, Nurri, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 43' 59" N | 9° 10' 59" E | 25.4km (15.8 miles) | |
| Unnamed quarry no. 1, Gesturi, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 44' 13" N | 9° 2' 18" E | 27.9km (17.4 miles) | |
| Unnamed quarry no. 2, Gesturi, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 43' 54" N | 9° 3' 0" E | 28.0km (17.4 miles) | |
| Zuri-Soddì Petrified Forest, Oristano Province, Sardinia, Italy | 40° 7' 33" N | 8° 53' 15" E | 31.1km (19.4 miles) | |
| Mt. Grighini, Allai, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 56' 26" N | 8° 49' 6" E | 31.3km (19.4 miles) | |
| Unnamed quarry no. 2, Orani, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 40° 14' 52" N | 9° 8' 49" E | 32.0km (19.9 miles) | |
| Unnamed quarry no. 1, Orani, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 40° 15' 29" N | 9° 8' 24" E | 33.2km (20.6 miles) | |
| Genna Gureu Mine, Orroli, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 39' 33" N | 9° 12' 59" E | 33.8km (21.0 miles) | |
| Niu Corbu Quarry, Noragugume, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 40° 13' 1" N | 8° 56' 52" E | 34.8km (21.6 miles) | |
| Nuraghe Piscapu pegmatite field, Orotelli, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 40° 18' 21" N | 9° 7' 54" E | 38.5km (23.9 miles) | |
| Tirso River alluvials, Zerfaliu, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 56' 58" N | 8° 42' 20" E | 40.8km (25.4 miles) | |
| Funtanafigu quarry, Marrubiu, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 46' 59" N | 8° 43' 59" E | 43.3km (26.9 miles) | |
| Arbatax, Tortolì, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 39° 55' 51" N | 9° 41' 36" E | 43.5km (27.1 miles) | |
| Flumineddu prospect, Ballao, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 36' 30" N | 9° 24' 38" E | 43.8km (27.2 miles) | |
| Rocce Rosse quarry, Arbatax, Tortolì, Nuoro Province, Sardinia, Italy | 39° 56' 19" N | 9° 42' 42" E | 45.1km (28.0 miles) | |
| Corti Rosas Mine, Ballao, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 34' 1" N | 9° 21' 59" E | 46.6km (28.9 miles) | |
| Zuarbara quarry, Marrubiu, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 46' 57" N | 8° 41' 18" E | 46.8km (29.1 miles) | |
| Conca Cannas quarry, Masullas, Oristano Province, Sardinia, Italy | 39° 43' 32" N | 8° 43' 41" E | 47.0km (29.2 miles) | |
| Segariu quarries, Segariu, South Sardinia Province, Sardinia, Italy | 39° 33' 34" N | 8° 58' 31" E | 48.2km (29.9 miles) | |
Funtana Raminosa Mine, Gadoni, Nuoro Province, Sardinia, Italy