| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Lübnitz, Gefrees, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 6' 16" N | 11° 44' 38" E | 1.1km (0.7 miles) | |
| Reuth quarry, Gefrees, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 5' 19" N | 11° 45' 42" E | 1.9km (1.2 miles) | |
| Phyllite outcrops, Gefrees, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 4' 48" N | 11° 45' 3" E | 1.9km (1.2 miles) | |
| Knopfhammer quarry, Gefrees, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 5' 46" N | 11° 46' 22" E | 2.5km (1.6 miles) | |
| Höflas, Gefrees, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 6' 47" N | 11° 41' 13" E | 4.1km (2.6 miles) | |
| Pegmatite outcrops, Weißenstein, Stammbach, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 7' 41" N | 11° 41' 43" E | 4.7km (2.9 miles) | |
| Steinhügel, Höflas, Gefrees, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 7' 0" N | 11° 40' 41" E | 4.9km (3.0 miles) | |
| Friedmannsdorf, Zell im Fichtelgebirge, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 8' 11" N | 11° 45' 50" E | 4.9km (3.1 miles) | |
| Falls (Railway bend), Marktschorgast, Kulmbach District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 5' 17" N | 11° 40' 5" E | 5.0km (3.1 miles) | |
| Weißenstein, Stammbach, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 7' 47" N | 11° 41' 26" E | 5.1km (3.2 miles) | |
| Eclogite outcrops, Weißenstein, Stammbach, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 7' 53" N | 11° 41' 7" E | 5.5km (3.4 miles) | |
| Goldberg quarry, Marktschorgast, Kulmbach District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 5' 27" N | 11° 39' 38" E | 5.5km (3.4 miles) | |
| Haidberg hill, Zell im Fichtelgebirge, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 7' 48" N | 11° 48' 3" E | 5.9km (3.7 miles) | |
| Grundmühle, Ziegenburg, Marktschorgast, Kulmbach District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 6' 14" N | 11° 39' 2" E | 6.3km (3.9 miles) | |
| Ziegenburg, Marktschorgast, Kulmbach District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 6' 39" N | 11° 39' 6" E | 6.4km (4.0 miles) | |
| Haidberg Quarry, Haidberg hill, Zell im Fichtelgebirge, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 7' 55" N | 11° 48' 32" E | 6.5km (4.1 miles) | |
| Bärnreuth, Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 2' 32" N | 11° 41' 22" E | 6.8km (4.2 miles) | |
| Röhrenhof, Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 1' 53" N | 11° 42' 23" E | 7.5km (4.6 miles) | |
| Diabase quarries (Rimlasgrund; Schicker quarry), Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 2' 58" N | 11° 39' 34" E | 7.5km (4.7 miles) | |
| Beständiges Glück mine, Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 2' 30" N | 11° 40' 17" E | 7.6km (4.7 miles) | |
| Kleinlosnitz, Zell im Fichtelgebirge, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 9' 16" N | 11° 47' 33" E | 7.7km (4.8 miles) | |
| Escherlich diabase quarries, Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 1' 37" N | 11° 42' 58" E | 7.8km (4.8 miles) | |
| Roth, Marktleugast, Kulmbach District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 9' 6" N | 11° 40' 21" E | 7.8km (4.9 miles) | |
| Königsstuhl, Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 2' 57" N | 11° 39' 12" E | 7.9km (4.9 miles) | |
| Diabase quarries (Escherlich; Küffner quarry), Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 1' 32" N | 11° 42' 56" E | 7.9km (4.9 miles) | |
| Schiefe Ebene, Himmelkron, Kulmbach District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 4' 23" N | 11° 37' 42" E | 8.2km (5.1 miles) | |
| Talc schist quarry, Wirsberg, Kulmbach District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 5' 51" N | 11° 37' 23" E | 8.2km (5.1 miles) | |
| Köslar Berg, Gössenreuth, Himmelkron, Kulmbach District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 3' 57" N | 11° 37' 51" E | 8.3km (5.1 miles) | |
| Goldmühl, Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 1' 33" N | 11° 41' 25" E | 8.4km (5.2 miles) | |
| Eisenberg, Stammbach, Hof District, Upper Franconia, Bavaria, Germany | 50° 9' 26" N | 11° 40' 9" E | 8.4km (5.2 miles) | |
Diabase quarries, Bad Berneck im Fichtelgebirge, Bayreuth District, Upper Franconia, Bavaria, Germany