Vallehermoso, La Gomera, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spaini
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Vallehermoso | Administrative Region |
| La Gomera | Island |
| Santa Cruz de Tenerife Province | Province |
| Canary Islands | Group of Autonomous Communities |
| Spain | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Neighbouring regions:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Vallehermosa | 3,303 (2012) |
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities16 valid minerals.
Detailed Mineral List:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Andradite | 9.AD.25 | Ca3Fe3+2(SiO4)3 |
| ⓘ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| ⓘ | Clinozoisite | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Epidote | 9.BG.05a | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Actinolite | 9.DE.10 | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ | Kaersutite | 9.DE.15 | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| ⓘ | var. Anorthoclase | 9.FA.35 | (Na,K)AlSi3O8 |
| ⓘ | Mordenite | 9.GD.35 | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Amphibole Supergroup' | - | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Hornblende Root Name Group' ? | - | ◻Ca2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| ⓘ | 'K Feldspar' | - | |
| ⓘ | 'Pyroxene Group' | - | ADSi2O6 |
| ⓘ | 'Apatite' | - | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| ⓘ | 'Olivine Group' | - | M2SiO4 |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| H | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| H | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| H | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| H | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| O | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| O | ⓘ Albite var. Anorthoclase | (Na,K)AlSi3O8 |
| O | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| O | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| O | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | ⓘ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| O | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| O | ⓘ Olivine Group | M2SiO4 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| F | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| F | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | ⓘ Albite var. Anorthoclase | (Na,K)AlSi3O8 |
| Na | ⓘ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Na | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| Na | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Mg | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Al | ⓘ Albite var. Anorthoclase | (Na,K)AlSi3O8 |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Al | ⓘ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Al | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| Al | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Al | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Si | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Si | ⓘ Albite var. Anorthoclase | (Na,K)AlSi3O8 |
| Si | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Si | ⓘ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Si | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Si | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Si | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | ⓘ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| Si | ⓘ Olivine Group | M2SiO4 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Cl | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Cl | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Albite var. Anorthoclase | (Na,K)AlSi3O8 |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Ca | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Ca | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Clinozoisite | (CaCa)(AlAlAl)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Ca | ⓘ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Ca | ⓘ Mordenite | (Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96 · 28H2O |
| Ca | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ca | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Ca | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Ca | ⓘ Apatite | Ca5(PO4)3(Cl/F/OH) |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Amphibole Supergroup | AB2C5((Si,Al,Ti)8O22)(OH,F,Cl,O)2 |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | ⓘ Kaersutite | NaCa2(Mg3AlTi4+)(Si6Al2)O22O2 |
| Ti | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Fe | ⓘ Andradite | Ca3Fe23+(SiO4)3 |
| Fe | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Epidote | (CaCa)(AlAlFe3+)O[Si2O7][SiO4](OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pyrrhotite | Fe1-xS |
Fossils
This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Vallehermoso,_Santa_Cruz_de_Tenerife |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q635308 |
| GeoNames ID: | 6534200 |
Localities in this Region
- Canary Islands
- Santa Cruz de Tenerife Province
- La Gomera
- Santa Cruz de Tenerife Province
Other Regions, Features and Areas that Intersect
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.








Vallehermoso beach dykes, Vallehermoso, La Gomera, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain