| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Immerather Maar, Immerath, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 7' 20" N | 6° 57' 32" E | 0.0km (0.0 miles) | |
| Winkel quarry, Winkel (Eifel), Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 8' 23" N | 6° 56' 58" E | 2.1km (1.3 miles) | |
| Wartgesberg, Strohn, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 6' 30" N | 6° 56' 7" E | 2.3km (1.4 miles) | |
| Pulvermaar, Gillenfeld, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 7' 52" N | 6° 55' 31" E | 2.6km (1.6 miles) | |
| Wollmerather Kopp, Wollmerath, Ulmen, Cochem-Zell, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 8' 54" N | 6° 58' 30" E | 3.1km (2.0 miles) | |
| Holzmaar, Gillenfeld, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 7' 8" N | 6° 52' 45" E | 5.7km (3.5 miles) | |
| Falkenley (Falkenlay), Bad Bertrich, Ulmen, Cochem-Zell, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 5' 0" N | 7° 1' 16" E | 6.2km (3.9 miles) | |
| Schalkenmehren quarry, Schalkenmehren, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 9' 38" N | 6° 51' 10" E | 8.7km (5.4 miles) | |
| Liewer quarry, Niederscheidweiler, Wittlich-Land, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 2' 35" N | 6° 57' 38" E | 8.8km (5.5 miles) | |
| Schalkenmehrener Maar, Schalkenmehren, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 10' 10" N | 6° 51' 28" E | 8.9km (5.5 miles) | |
| Neu Glück Mine, Willwerscheid, Traben-Trarbach, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 2' 38" N | 6° 55' 43" E | 9.0km (5.6 miles) | |
| Altburg, Schalkenmehren, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 9' 37" N | 6° 50' 35" E | 9.3km (5.8 miles) | |
| Weinfelder Maar, Schalkenmehren, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 10' 35" N | 6° 50' 58" E | 9.8km (6.1 miles) | |
| Hasenberg quarry, Üdersdorf, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 8' 46" N | 6° 49' 23" E | 10.0km (6.2 miles) | |
| Emmelberg, Üdersdorf, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 8' 56" N | 6° 48' 24" E | 11.2km (7.0 miles) | |
| Löhley, Üdersdorf, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 9' 33" N | 6° 48' 41" E | 11.3km (7.0 miles) | |
| Firmerich, Daun, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 11' 50" N | 6° 50' 27" E | 11.8km (7.3 miles) | |
| Hummerich, Utzerath, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 13' 48" N | 6° 56' 3" E | 12.1km (7.5 miles) | |
| Georgine Mine, Berenbach, Kelberg, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 13' 58" N | 6° 57' 49" E | 12.3km (7.7 miles) | |
| Höchstberg (Schwarzley; Schwarzlay), Höchstberg, Kelberg, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 13' 58" N | 7° 1' 59" E | 13.4km (8.3 miles) | |
| Mosenberg, Bettenfeld, Wittlich-Land, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 4' 53" N | 6° 46' 48" E | 13.5km (8.4 miles) | |
| Horngraben quarry, Mosenberg, Bettenfeld, Wittlich-Land, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 4' 39" N | 6° 46' 47" E | 13.7km (8.5 miles) | |
| Bergkrone mine, Uersfeld, Kelberg, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 15' 0" N | 6° 59' 38" E | 14.4km (9.0 miles) | |
| Meerfeld Maar, Meerfeld, Wittlich-Land, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 6' 2" N | 6° 45' 25" E | 14.6km (9.1 miles) | |
| Kahlenberg, Oberstadtfeld, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 10' 54" N | 6° 45' 44" E | 15.5km (9.6 miles) | |
| Deudesfeld quarry, Deudesfeld, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 6' 3" N | 6° 44' 22" E | 15.8km (9.8 miles) | |
| Nerother Kopf, Neunkirchen, Daun, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 11' 26" N | 6° 45' 33" E | 16.1km (10.0 miles) | |
| Ringseitert, Kirchweiler, Daun, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 13' 12" N | 6° 45' 49" E | 17.6km (11.0 miles) | |
| Beilstein, Bereborn, Kelberg, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 17' 12" N | 6° 58' 14" E | 18.3km (11.4 miles) | |
| Heeg farm, Großlittgen, Wittlich-Land, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany | 50° 0' 15" N | 6° 46' 32" E | 18.5km (11.5 miles) | |
Neu Glück Mine, Willwerscheid, Traben-Trarbach, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany