| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| San Pedrito, Veraguas Province, Panama | 8° 15' 35" N | 81° 9' 0" W | 4.5km (2.8 miles) | |
| Boca de Higui, Cañazas District, Veraguas Province, Panama | 8° 18' 36" N | 81° 7' 55" W | 4.5km (2.8 miles) | |
| Cerro Las Minas, Cañazas District, Veraguas Province, Panama | 8° 20' 23" N | 81° 11' 23" W | 5.4km (3.4 miles) | |
| Santa Rosa Au Mine, Veraguas Province, Panama | 8° 17' 56" N | 81° 13' 19" W | 5.7km (3.5 miles) | |
| Remance Mine, Veraguas Province, Panama | 8° 17' 52" N | 81° 4' 30" W | 10.5km (6.5 miles) | |
| La Mesa, Veraguas Province, Panama | 8° 10' 37" N | 81° 10' 12" W | 13.1km (8.2 miles) | |
| San Juan de Dios, Cañazas District, Veraguas Province, Panama | 8° 20' 38" N | 81° 17' 52" W | 15.0km (9.3 miles) | |
| Los Hatillos, Veraguas Province, Panama | 8° 18' 36" N | 80° 58' 22" W | 21.8km (13.5 miles) | |
| Las Palmas, Veraguas Province, Panama | 8° 7' 30" N | 81° 26' 6" W | 34.7km (21.6 miles) | |
| Soná, Veraguas Province, Panama | 8° 0' 50" N | 81° 22' 40" W | 38.7km (24.1 miles) | |
| Nuestro Amo, Veraguas Province, Panama | 8° 0' 3" N | 80° 56' 45" W | 41.0km (25.5 miles) | |
| Cerro Caballo, Chiriquí Province, Panama | 8° 15' 14" N | 81° 32' 42" W | 41.5km (25.8 miles) | |
| Rio Tabaraba placer, Veraguas Province, Panama | 7° 55' 40" N | 81° 15' 57" W | 42.2km (26.2 miles) | |
| Rio Liri, Ngäbe Buglé Comarca, Panama | 8° 9' 17" N | 81° 34' 4" W | 46.4km (28.9 miles) | |
| La Matilde, Veraguas Province, Panama | 7° 56' 31" N | 80° 56' 31" W | 46.6km (29.0 miles) | |
| Margaja, Veraguas Province, Panama | 8° 44' 56" N | 80° 59' 13" W | 54.3km (33.8 miles) | |
| Harriet (Rosario), Veraguas Province, Panama | 7° 47' 34" N | 81° 3' 32" W | 57.2km (35.5 miles) | |
| Cocuyo deep placer, Veraguas Province, Panama | 8° 46' 47" N | 80° 56' 52" W | 59.2km (36.8 miles) | |
| Rio Santiago placer, Veraguas Province, Panama | 8° 46' 47" N | 80° 56' 52" W | 59.2km (36.8 miles) | |
| Cocuyo placer, Veraguas Province, Panama | 8° 46' 47" N | 80° 56' 52" W | 59.2km (36.8 miles) | |
| Tole, Chiriquí Province, Panama | 8° 13' 37" N | 81° 42' 17" W | 59.3km (36.8 miles) | |
| Rio Tinto, Herrera Province, Panama | 7° 56' 2" N | 80° 45' 21" W | 60.8km (37.8 miles) | |
| Las Vacas-Los Leones, Herrera Province, Panama | 7° 47' 45" N | 80° 52' 33" W | 64.3km (39.9 miles) | |
| Rio Tebario placer, Veraguas Province, Panama | 7° 43' 44" N | 81° 0' 54" W | 65.2km (40.5 miles) | |
| Quebrada Barro deposit, Herrera Province, Panama | 7° 45' 46" N | 80° 53' 30" W | 66.7km (41.4 miles) | |
| Bahia Honda manganese deposit, Veraguas Province, Panama | 7° 47' 20" N | 81° 30' 12" W | 67.2km (41.8 miles) | |
| Mina del Rey (Palenque), Donoso District, Colón Province, Panama | 8° 48' 28" N | 80° 49' 44" W | 68.3km (42.4 miles) | |
| Cerro Negro, Herrera Province, Panama | 8° 2' 38" N | 80° 35' 52" W | 68.9km (42.8 miles) | |
| Rio Veraguas placer, Veraguas Province, Panama | 8° 52' 11" N | 80° 54' 35" W | 70.0km (43.5 miles) | |
| Cerro Colorado Mine, Ngäbe Buglé Comarca, Panama | 8° 30' 0" N | 81° 46' 59" W | 71.2km (44.2 miles) | |
Santa Rosa Au Mine, Veraguas Province, Panama