| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Boca de Higui, Cañazas District, Veraguas Province, Panama | 8° 18' 36" N | 81° 7' 55" W | 1.6km (1.0 miles) | |
| Cerro Las Minas, Cañazas District, Veraguas Province, Panama | 8° 20' 23" N | 81° 11' 23" W | 6.1km (3.8 miles) | |
| San Pedrito, Veraguas Province, Panama | 8° 15' 35" N | 81° 9' 0" W | 7.2km (4.5 miles) | |
| Remance Mine, Veraguas Province, Panama | 8° 17' 52" N | 81° 4' 30" W | 7.4km (4.6 miles) | |
| Santa Rosa Au Mine, Veraguas Province, Panama | 8° 17' 56" N | 81° 13' 19" W | 9.8km (6.1 miles) | |
| La Mesa, Veraguas Province, Panama | 8° 10' 37" N | 81° 10' 12" W | 16.7km (10.4 miles) | |
| San Juan de Dios, Cañazas District, Veraguas Province, Panama | 8° 20' 38" N | 81° 17' 52" W | 17.9km (11.1 miles) | |
| Los Hatillos, Veraguas Province, Panama | 8° 18' 36" N | 80° 58' 22" W | 18.1km (11.2 miles) | |
| Las Palmas, Veraguas Province, Panama | 8° 7' 30" N | 81° 26' 6" W | 39.6km (24.6 miles) | |
| Nuestro Amo, Veraguas Province, Panama | 8° 0' 3" N | 80° 56' 45" W | 41.6km (25.8 miles) | |
| Soná, Veraguas Province, Panama | 8° 0' 50" N | 81° 22' 40" W | 43.5km (27.0 miles) | |
| Cerro Caballo, Chiriquí Province, Panama | 8° 15' 14" N | 81° 32' 42" W | 45.6km (28.3 miles) | |
| Rio Tabaraba placer, Veraguas Province, Panama | 7° 55' 40" N | 81° 15' 57" W | 46.3km (28.7 miles) | |
| La Matilde, Veraguas Province, Panama | 7° 56' 31" N | 80° 56' 31" W | 47.6km (29.6 miles) | |
| Margaja, Veraguas Province, Panama | 8° 44' 56" N | 80° 59' 13" W | 50.1km (31.1 miles) | |
| Rio Liri, Ngäbe Buglé Comarca, Panama | 8° 9' 17" N | 81° 34' 4" W | 51.0km (31.7 miles) | |
| Cocuyo deep placer, Veraguas Province, Panama | 8° 46' 47" N | 80° 56' 52" W | 54.8km (34.1 miles) | |
| Rio Santiago placer, Veraguas Province, Panama | 8° 46' 47" N | 80° 56' 52" W | 54.8km (34.1 miles) | |
| Cocuyo placer, Veraguas Province, Panama | 8° 46' 47" N | 80° 56' 52" W | 54.8km (34.1 miles) | |
| Harriet (Rosario), Veraguas Province, Panama | 7° 47' 34" N | 81° 3' 32" W | 59.6km (37.1 miles) | |
| Rio Tinto, Herrera Province, Panama | 7° 56' 2" N | 80° 45' 21" W | 60.3km (37.5 miles) | |
| Tole, Chiriquí Province, Panama | 8° 13' 37" N | 81° 42' 17" W | 63.4km (39.4 miles) | |
| Mina del Rey (Palenque), Donoso District, Colón Province, Panama | 8° 48' 28" N | 80° 49' 44" W | 63.6km (39.5 miles) | |
| Las Vacas-Los Leones, Herrera Province, Panama | 7° 47' 45" N | 80° 52' 33" W | 65.3km (40.6 miles) | |
| Rio Veraguas placer, Veraguas Province, Panama | 8° 52' 11" N | 80° 54' 35" W | 65.7km (40.8 miles) | |
| Cerro Negro, Herrera Province, Panama | 8° 2' 38" N | 80° 35' 52" W | 67.0km (41.6 miles) | |
| Rio Tebario placer, Veraguas Province, Panama | 7° 43' 44" N | 81° 0' 54" W | 67.5km (41.9 miles) | |
| Quebrada Barro deposit, Herrera Province, Panama | 7° 45' 46" N | 80° 53' 30" W | 68.0km (42.2 miles) | |
| Rio Belen placer, Colón Province, Panama | 8° 53' 16" N | 80° 52' 12" W | 69.3km (43.0 miles) | |
| El Gallo, Herrera Province, Panama | 7° 48' 54" N | 80° 44' 5" W | 71.8km (44.6 miles) | |
Santa Rosa Au Mine, Veraguas Province, Panama