登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Nearest Localities

Results - nearest recorded localities to 35° 3' 6" N,73° 56' 12" E

LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Besal, Naran, Kaghan valley, Mansehra District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan35° 3' 6" N73° 56' 12" E0.0km (0.0 miles)
Sapat Gali, Naran, Kaghan Valley, Mansehra District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan35° 2' 53" N73° 46' 33" E14.6km (9.1 miles)
Battakundi, Kaghan valley, Mansehra District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan34° 55' 39" N73° 46' 42" E20.0km (12.4 miles)
Naran, Kaghan Valley, Mansehra District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan34° 54' 26" N73° 38' 56" E30.7km (19.1 miles)
Chilas, Diamer District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 24' 45" N74° 6' 7" E42.8km (26.6 miles)
Kohala deposit, Upper Kohistan District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan35° 6' 0" N73° 27' 0" E44.6km (27.7 miles)
Nangimali ruby deposit, Neelum District, Azad Jammu and Kashmir, Pakistan34° 55' 47" N74° 26' 39" E48.2km (29.9 miles)
Donga Nur, Neelum District, Azad Jammu and Kashmir, Pakistan34° 47' 0" N74° 31' 20" E61.2km (38.0 miles)
Jandaranwala pegmatite, Neelum District, Azad Jammu and Kashmir, Pakistan34° 48' 29" N74° 33' 15" E62.5km (38.8 miles)
Phullawai, Neelum District, Azad Jammu and Kashmir, Pakistan34° 47' 48" N74° 34' 0" E64.1km (39.8 miles)
Batwashi, Astore District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 2' 59" N74° 43' 0" E71.0km (44.1 miles)
Mir Malik, Astore District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 3' 53" N74° 44' 31" E73.3km (45.6 miles)
Tangir District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 37' 11" N73° 27' 45" E76.4km (47.5 miles)
Raikot, Chilas, Diamer District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 30' 0" N74° 34' 59" E77.0km (47.8 miles)
Leepa Valley, Hattian Bala District, Azad Jammu and Kashmir, Pakistan34° 17' 53" N73° 53' 49" E83.9km (52.1 miles)
Jijal complex, Upper Kohistan District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan35° 4' 59" N72° 58' 0" E88.3km (54.9 miles)
Harcho, Astore Valley, Astore District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 26' 57" N74° 47' 42" E89.6km (55.7 miles)
Astore Valley, Astore District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 22' 0" N74° 50' 59" E90.1km (56.0 miles)
Astore, Astore Valley, Astore District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 21' 1" N74° 51' 32" E90.1km (56.0 miles)
Bagrot Gah, Gilgit District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 49' 59" N74° 28' 0" E99.3km (61.7 miles)
Satil, Tangir District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 50' 14" N73° 23' 3" E100.7km (62.5 miles)
Kargah polymetallic deposits, Kargah Valley, Gilgit District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 57' 0" N74° 5' 59" E100.9km (62.7 miles)
Gilgit, Gilgit District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 55' 17" N74° 18' 43" E102.5km (63.7 miles)
Bubin, Astore District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 13' 35" N75° 3' 50" E104.3km (64.8 miles)
Mansehra, Mansehra District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan34° 20' 2" N73° 12' 5" E104.4km (64.9 miles)
Drot Valley, Astore District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 40' 19" N74° 50' 12" E106.9km (66.4 miles)
Bulochi, Drot Valley, Astore District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 41' 3" N74° 51' 1" E108.7km (67.5 miles)
Shatui Gah, Hanuchal, Gilgit District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 50' 48" N74° 41' 31" E111.8km (69.5 miles)
Hanuchal, Gilgit District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 50' 26" N74° 42' 32" E112.2km (69.7 miles)
Chamachhu, Haramosh Mts., Roundu District, Gilgit-Baltistan, Pakistan35° 40' 27" N74° 55' 19" E113.0km (70.2 miles)

Minerals recorded nearby (within 20 km)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
AsiaContinent
Himalayas, AsiaMountain Range
Hindukush Himalayan Region, AsiaMountain Range
Eurasian PlateTectonic Plate
PakistanCountry
Khyber Pakhtunkhwa Province, PakistanProvince
Hazara Region, Khyber Pakhtunkhwa Province, PakistanRegion
Mansehra District, Khyber Pakhtunkhwa Province, PakistanDistrict
 
and/or  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.5.3 03:04:32
Go to top of page