| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Miedzianka PIG-1 borehole, Miedzianka, Gmina Chęciny, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 50' 22" N | 20° 22' 3" E | 6.3km (3.9 miles) | |
| Teresa adit, Miedzianka, Chęciny, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 50' 42" N | 20° 21' 48" E | 7.0km (4.3 miles) | |
| Miedzianka, Chęciny, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 50' 45" N | 20° 21' 37" E | 7.2km (4.5 miles) | |
| Kowala quarry, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 47' 37" N | 20° 33' 46" E | 9.4km (5.8 miles) | |
| Ślichowice Quarry, Kielce, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 53' 12" N | 20° 35' 16" E | 14.8km (9.2 miles) | |
| Laskowa Góra Quarry, Kostomłoty Drugie, Miedziana Góra, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 55' 35" N | 20° 32' 31" E | 16.3km (10.1 miles) | |
| Korytnica, Jędrzejów County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 39' 39" N | 20° 32' 6" E | 17.0km (10.6 miles) | |
| Kostomłoty Drugie, Miedziana Góra, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 55' 44" N | 20° 34' 20" E | 17.6km (11.0 miles) | |
| Włoszczowice, Pińczów County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 39' 2" N | 20° 35' 47" E | 20.2km (12.5 miles) | |
| Wiśniówka Wielka, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 55' 54" N | 20° 40' 41" E | 22.9km (14.2 miles) | |
| Podwiśniówka Mine, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 55' 33" N | 20° 42' 56" E | 24.6km (15.3 miles) | |
| Podmąchocice, Gmina Górno, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 53' 25" N | 20° 47' 14" E | 27.1km (16.8 miles) | |
| Józefka quarry, Górno, Gmina Górno, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 50' 22" N | 20° 48' 57" E | 27.5km (17.1 miles) | |
| Podłazie hill quarry, Daleszyce, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 49' 3" N | 20° 49' 19" E | 27.6km (17.2 miles) | |
| Górno, Gmina Górno, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 50' 54" N | 20° 49' 20" E | 28.1km (17.5 miles) | |
| Drugnia Rządowa quarry, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 40' 9" N | 20° 49' 57" E | 31.8km (19.8 miles) | |
| Bukowa Góra quarry, Zagórze, Łączna area, Skarżysko County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 58' 11" N | 20° 48' 37" E | 32.8km (20.4 miles) | |
| Zagórze, Łączna area, Skarżysko County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 58' 22" N | 20° 48' 46" E | 33.1km (20.6 miles) | |
| Łączna area, Skarżysko County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 59' 28" N | 20° 47' 54" E | 33.6km (20.9 miles) | |
| Gacki - Huta (zakłady gipsowe Dolina Nidy), Gacki, Pińczów County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 27' 38" N | 20° 35' 23" E | 39.2km (24.4 miles) | |
| Rudki, Nowa Słupia, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 53' 35" N | 21° 5' 22" E | 47.5km (29.5 miles) | |
| Staszic Mine, Rudki, Nowa Słupia, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 53' 59" N | 21° 5' 44" E | 48.1km (29.9 miles) | |
| Siarkopol Mine, Dobrów, Gmina Tuczępy, Busko County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 32' 28" N | 21° 1' 40" E | 51.0km (31.7 miles) | |
| Skały, Nowa Słupia, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 54' 6" N | 21° 9' 25" E | 52.3km (32.5 miles) | |
| Rzędów sulfur mine, Rzędów, Gmina Tuczępy, Busko County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 32' 6" N | 21° 3' 12" E | 52.8km (32.8 miles) | |
| Justynów PIG 1 borehole, Gmina Aleksandrów, Piotrków County, Łódź Voivodeship, Poland | 51° 14' 45" N | 20° 0' 36" E | 57.8km (35.9 miles) | |
| Sulfur deposit, Czarkowy, Gmina Nowy Korczyn, Busko County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland | 50° 18' 5" N | 20° 42' 48" E | 58.8km (36.5 miles) | |
| Pilica Cu-Au deposit, Gmina Pilica, Zawiercie County, Silesian Voivodeship, Poland | 50° 28' 0" N | 19° 37' 0" E | 68.2km (42.4 miles) | |
| Mniszków IG 1 borehole, Mniszków, Gmina Mniszków, Opoczno County, Łódź Voivodeship, Poland | 51° 22' 12" N | 20° 2' 12" E | 69.2km (43.0 miles) | |
| Posądza mine, Proszowice County, Lesser Poland Voivodeship, Poland | 50° 10' 51" N | 20° 13' 53" E | 70.1km (43.5 miles) | |
Minerals recorded nearby (within 20 km)
Rock types recorded nearby (within 20 km)
Entries shown in red are rocks recorded for this region.
Kowala quarry, Kielce County, Świętokrzyskie Voivodeship, Poland