登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Nichols, Township of Pike, Muscatine County, Iowa, United States


Alternative Names:Nichol, Nichols
Type:Populated place - a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work
Mindat.org Region:Muscatine County, Iowa, USA
Region:Township of Pike, Muscatine County, Iowa, United States
Latitude:41° 28' 52" N
Longitude:91° 18' 27" W
Lat/Long (dec):41.48114,-91.30766
Köppen climate type:Dfa : Hot-summer humid continental climate
Elevation:193m
Population:372 (2017)
Mindat Feature ID:4868940
Long-form Identifier:mindat:2:6:4868940:1
GUID:c0fbd81a-7ef5-42a3-835c-f086cb391110
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Moscow Quarry (Wendling Quarry), Moscow, Muscatine County, Iowa, USA41° 34' 30" N91° 6' 46" W19.3km (12.0 miles)
Hahn's gravel pit, Muscatine, Muscatine County, Iowa, USA41° 23' 5" N91° 5' 12" W21.3km (13.2 miles)
Moscow, Muscatine County, Iowa, USA41° 34' 32" N91° 4' 55" W21.5km (13.4 miles)
Acme gravel pit, Muscatine, Muscatine County, Iowa, USA41° 21' 58" N91° 4' 49" W22.8km (14.2 miles)
Muscatine, Muscatine County, Iowa, USA41° 25' 28" N91° 2' 35" W22.9km (14.2 miles)
Columbus Junction, Louisa County, Iowa, USA41° 16' 43" N91° 21' 35" W22.9km (14.3 miles)
Conklin Quarry, Coralville, Johnson County, Iowa, USA41° 41' 45" N91° 33' 36" W31.8km (19.8 miles)
Coralville, Johnson County, Iowa, USA41° 40' 56" N91° 35' 45" W32.8km (20.4 miles)
Klein Quarry, Coralville, Johnson County, Iowa, USA41° 41' 2" N91° 37' 22" W34.6km (21.5 miles)
Montpelier, Muscatine County, Iowa, USA41° 27' 33" N90° 48' 25" W41.8km (26.0 miles)
West Chester limestone quarry, Washington County, Iowa, USA41° 22' 41" N91° 48' 47" W43.7km (27.1 miles)
Limestone Prospect (MRDS - 10264463), Mercer County, Illinois, USA41° 9' 15" N90° 58' 59" W45.3km (28.2 miles)
Buffalo, Scott County, Iowa, USA41° 27' 20" N90° 43' 15" W49.0km (30.4 miles)
Ely, Linn County, Iowa, USA41° 52' 25" N91° 35' 6" W49.4km (30.7 miles)
LaFarge Quarry (Buffalo Quarry), Buffalo, Scott County, Iowa, USA41° 27' 44" N90° 42' 5" W50.5km (31.4 miles)
Cedar Rapids (Martin Marietta) quarry, Linn County, Iowa, USA41° 54' 48" N91° 31' 20" W51.3km (31.9 miles)
Linwood Mine, Buffalo, Scott County, Iowa, USA41° 27' 55" N90° 41' 4" W51.9km (32.3 miles)
Marion (Iowa) meteorite, Linn County, Iowa, USA41° 53' 59" N91° 35' 59" W52.5km (32.6 miles)
Mediapolis (Mediopolis), Des Moines County, Iowa, USA41° 0' 29" N91° 9' 50" W54.0km (33.5 miles)
Mercer County Pit, Mercer County, Illinois, USA41° 12' 6" N90° 45' 0" W56.0km (34.8 miles)
U.S. Gypsum Mine, Mediapolis (Mediopolis), Des Moines County, Iowa, USA40° 59' 2" N91° 11' 26" W56.1km (34.9 miles)
Four County quarry, Johnson County, Iowa, USA41° 51' 33" N91° 46' 59" W57.7km (35.9 miles)
Massillon, Cedar County, Iowa, USA41° 54' 53" N90° 55' 21" W57.8km (35.9 miles)
Homestead meteorite, Iowa County, Iowa, USA41° 47' 59" N91° 52' 0" W58.4km (36.3 miles)
Sperry, Des Moines County, Iowa, USA40° 57' 25" N91° 9' 23" W59.6km (37.1 miles)
Mount Pleasant, Henry County, Iowa, USA40° 57' 49" N91° 33' 27" W61.2km (38.0 miles)
Rock Island City Engineering., Rock Island County, Illinois, USA41° 29' 30" N90° 33' 53" W61.9km (38.4 miles)
U. S. Army Engineers, Rock Island County, Illinois, USA41° 29' 30" N90° 33' 53" W61.9km (38.4 miles)
Milan Quarry; Inc. (Milan Stone Quarry), Rock Island County, Illinois, USA41° 26' 12" N90° 33' 45" W62.3km (38.7 miles)
Allied Stone Plant No. 30 (Allied Stone Quarry & Mill), Rock Island County, Illinois, USA41° 27' 33" N90° 33' 33" W62.4km (38.8 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
North America PlateTectonic Plate
Mazatzal Domain, North America PlateDomain
USACountry
Iowa, USAState
Muscatine County, Iowa, USACounty
 
and/or  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.5.3 20:37:26
Go to top of page