| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Sasseta, Vernio, Prato Province, Tuscany, Italy | 44° 3' 48" N | 11° 9' 6" E | 2.1km (1.3 miles) | |
| Pallereto quarry, Barberino di Mugello, Metropolitan City of Florence, Tuscany, Italy | 44° 4' 39" N | 11° 14' 40" E | 8.3km (5.2 miles) | |
| Torri, Sambuca Pistoiese, Pistoia Province, Tuscany, Italy | 44° 3' 53" N | 11° 2' 19" E | 9.3km (5.8 miles) | |
| Treppio, Sambuca Pistoiese, Pistoia Province, Tuscany, Italy | 44° 4' 50" N | 11° 1' 48" E | 10.5km (6.5 miles) | |
| Serra dei Zanchetti (Serra del Zanchetto ophiolite), Camugnano, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 8' 21" N | 11° 5' 48" E | 11.4km (7.1 miles) | |
| Serra del Zanchetto Mine, Camugnano, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 8' 38" N | 11° 6' 5" E | 11.8km (7.3 miles) | |
| Sasso di Castro, Futa Pass - Raticosa Pass area, Firenzuola, Metropolitan City of Florence, Tuscany, Italy | 44° 7' 20" N | 11° 17' 18" E | 14.0km (8.7 miles) | |
| Lizzo, Castel di Casio, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 8' 31" N | 11° 0' 41" E | 15.6km (9.7 miles) | |
| Mulino di Creda (Mulino del Sasso Rosso; Mulino dei Sassi Rossi), Castiglione dei Pepoli, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 11" N | 11° 9' 49" E | 15.8km (9.8 miles) | |
| San Rocco di Creda, Castiglione dei Pepoli, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 14" N | 11° 10' 30" E | 16.0km (10.0 miles) | |
| Fosso della Castellina (Masso Nero), Castel di Casio, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 8' 32" N | 11° 0' 13" E | 16.1km (10.0 miles) | |
| Poggio Barone (Rio della Castellina), Castel di Casio, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 8' 48" N | 11° 0' 32" E | 16.1km (10.0 miles) | |
| Lustrola, Granaglione, Alto Reno Terme, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 7' 21" N | 10° 58' 10" E | 17.0km (10.5 miles) | |
| Burzanella, Camugnano, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 48" N | 11° 7' 9" E | 17.2km (10.7 miles) | |
| Tramonte, Camugnano, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 35" N | 11° 5' 16" E | 17.3km (10.8 miles) | |
| Madonna del Ponte Quarry, Castel di Casio, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 8' 55" N | 10° 59' 4" E | 17.7km (11.0 miles) | |
| Monte Beni, Futa Pass - Raticosa Pass area, Firenzuola, Metropolitan City of Florence, Tuscany, Italy | 44° 9' 5" N | 11° 19' 2" E | 17.8km (11.1 miles) | |
| Il Sasso, Camugnano, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 25" N | 11° 3' 23" E | 17.9km (11.1 miles) | |
| Porettana Railway tunnels and cuts, Porretta quartz occurrences, Porretta Terme, Alto Reno Terme, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 9' 1" N | 10° 58' 53" E | 18.0km (11.2 miles) | |
| Della Costa Quarry, Porretta quartz occurrences, Porretta Terme, Alto Reno Terme, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 8' 59" N | 10° 58' 46" E | 18.1km (11.2 miles) | |
| Fosso del Lago, Molino della Rovinaccia, Castel di Casio, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 31" N | 11° 3' 12" E | 18.2km (11.3 miles) | |
| Fantoni Quarry, Monte Beni, Futa Pass - Raticosa Pass area, Firenzuola, Metropolitan City of Florence, Tuscany, Italy | 44° 9' 11" N | 11° 19' 23" E | 18.3km (11.4 miles) | |
| Sasso Rosso (Rio di Mozzana; "Burzanella"), Grizzana Morandi, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 12' 28" N | 11° 7' 54" E | 18.3km (11.4 miles) | |
| Molino della Rovinaccia, Castel di Casio, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 36" N | 11° 3' 14" E | 18.3km (11.4 miles) | |
| Porretta Terme spa artificial tunnel network, Porretta Terme, Alto Reno Terme, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 9' 12" N | 10° 58' 21" E | 18.8km (11.7 miles) | |
| Monteacuto Ragazza, Grizzana Morandi, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 12' 45" N | 11° 8' 13" E | 18.8km (11.7 miles) | |
| Ponte di Verzuno (Rio Rivaletto), Camugnano, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 12' 14" N | 11° 3' 38" E | 19.2km (11.9 miles) | |
| Casa Calistri, Granaglione, Alto Reno Terme, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 5' 52" N | 10° 54' 38" E | 20.1km (12.5 miles) | |
| Fosso di Corsicino, Gaggio Montano, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 19" N | 10° 59' 19" E | 20.7km (12.8 miles) | |
| Ca' dei Ladri (Silla), Gaggio Montano, Metropolitan City of Bologna, Emilia-Romagna, Italy | 44° 11' 49" N | 11° 0' 9" E | 20.7km (12.9 miles) | |
Pallereto quarry, Barberino di Mugello, Metropolitan City of Florence, Tuscany, Italy