登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Mineral Visual ExplorerAdvanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral QuizTime Machine
照片搜索Photo GalleriesSearch by ColorPhoto Colour Explorer今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Udipur, Lamjung, Gandakī Zone, Pashchimanchal, Nepal


Type:Fourth-order administrative division - a subdivision of a third-order administrative division
Mindat.org Region:Lamjung District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal
Region:Lamjung, Gandakī Zone, Pashchimanchal, Nepal
Latitude:28° 10' 19" N
Longitude:84° 25' 20" E
Lat/Long (dec):28.17197,84.42237
Köppen climate type:Cwb : Subtropical highland climate or temperate oceanic climate with dry winters
Mindat Feature ID:7802001
Long-form Identifier:mindat:2:6:7802001:2
GUID:0
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Sandi Khola deposit, Gorkha District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 4' 19" N84° 34' 4" E18.1km (11.2 miles)
Marsyandi River placer, Gorkha District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 0' 23" N84° 27' 23" E18.7km (11.6 miles)
Madi Khola placer, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 4' 47" N84° 15' 0" E19.8km (12.3 miles)
Ampipal Intrusion, Gorkha District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 0' 0" N84° 32' 59" E22.9km (14.2 miles)
Khanigaon deposit, Gorkha District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 58' 1" N84° 27' 0" E23.0km (14.3 miles)
Gyazi Cu Deposit, Myagdi District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 6' 14" N84° 41' 16" E27.1km (16.9 miles)
Gijang Ghose Danda deposit, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 55' 1" N84° 27' 0" E28.5km (17.7 miles)
Phalamdada iron prospect, Bandipur, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 54' 55" N84° 25' 10" E28.5km (17.7 miles)
Jhargaon deposit, Gorkha District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 54' 25" N84° 26' 13" E29.5km (18.3 miles)
Gyazi Cu prospect, Gorkha District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 2' 13" N84° 41' 13" E30.0km (18.6 miles)
Kanhun Cu deposit, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 53' 59" N84° 15' 28" E34.3km (21.3 miles)
Barchyang deposit, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 55' 1" N84° 10' 58" E36.8km (22.9 miles)
Labdi Khola/Bhutkhola prospect, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 50' 27" N84° 27' 28" E37.0km (23.0 miles)
Naje, Phaktanglung, Dharapani, Manang District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 30' 14" N84° 21' 46" E37.4km (23.2 miles)
Nache, Dharapani, Manang District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 30' 43" N84° 21' 43" E38.3km (23.8 miles)
Bhutkhola Cu prospect, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 49' 46" N84° 21' 51" E38.5km (23.9 miles)
Dharapani, Manang District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 31' 5" N84° 21' 31" E39.0km (24.2 miles)
Dhorphirdi deposit, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 4' 29" N84° 1' 30" E40.4km (25.1 miles)
Dhole prospect, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 1' 58" N84° 1' 30" E41.9km (26.1 miles)
Arughat (Buri Gandaki) placer, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 59' 38" N84° 47' 59" E42.0km (26.1 miles)
Phirphire deposit, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 4' 1" N84° 0' 28" E42.3km (26.3 miles)
Chandibhanjyang prospect, Chitwan District, P3 Bagmati Pradesh, Nepal27° 48' 28" N84° 34' 1" E42.9km (26.7 miles)
Kottham prospect, Nawalpur District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 48' 57" N84° 15' 0" E43.0km (26.7 miles)
Aale prospect, Chitwan District, P3 Bagmati Pradesh, Nepal27° 48' 0" N84° 32' 59" E43.2km (26.9 miles)
Chandali Khola prospect, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 46' 58" N84° 22' 58" E43.4km (27.0 miles)
Pumdibhumdi deposit, Kaski District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal28° 11' 59" N83° 58' 1" E44.7km (27.8 miles)
Bunkot Ghat (Buri Gandaki) placer, Gorkha District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 52' 58" N84° 44' 34" E45.0km (27.9 miles)
Chandauli prospect, Nawalpur District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 46' 58" N84° 16' 58" E45.4km (28.2 miles)
Minamkot Cu occurrence, Tanahun District, P4 Gandaki Pradesh, Nepal27° 55' 18" N84° 0' 25" E49.3km (30.7 miles)
Darbung (Buri Gandaki) placer, Dhading District, P3 Bagmati Pradesh, Nepal27° 48' 0" N84° 43' 1" E50.5km (31.4 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
AsiaContinent
Himalayas, AsiaMountain Range
Hindukush Himalayan Region, AsiaMountain Range
Eurasian PlateTectonic Plate
Himalayan Orogenic Belt, Eurasian PlateOrogenic Belt
NepalCountry
Gandaki Zone, NepalZone
P4 Gandaki Pradesh, NepalProvince
Lamjung District, P4 Gandaki Pradesh, NepalDistrict

Regions in GADM Database

RegionGADM number
Nepal, West157.5.0.0.0.0
Nepal, West, Gandaki157.5.13.0.0.0
Nepal, West, Gandaki, Lamjung157.5.13.66.0.0
Nepal, West, Gandaki, Lamjung, Udipur157.5.13.66.3447.0
 
and/or  
版权所有© mindat.org1993年至2026年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
To cite: Ralph, J., Von Bargen, D., Martynov, P., Zhang, J., Que, X., Prabhu, A., Morrison, S. M., Li, W., Chen, W., & Ma, X. (2025). Mindat.org: The open access mineralogy database to accelerate data-intensive geoscience research. American Mineralogist, 110(6), 833–844. doi:10.2138/am-2024-9486.
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2026.6.8 14:42:47
Go to top of page