登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Mineral Visual ExplorerAdvanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral QuizTime Machine
照片搜索Photo GalleriesSearch by ColorPhoto Colour Explorer今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Păpeşti, Comuna Sovarna, Judeţul Mehedinţi, Romania


Type:Populated place - a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work
Mindat.org Region:Șovarna, Mehedinti County, Romania
Region:Comuna Sovarna, Judeţul Mehedinţi, Romania
Latitude:44° 50' 44" N
Longitude:22° 53' 4" E
Lat/Long (dec):44.84556,22.88472
Köppen climate type:Cfb : Temperate oceanic climate
Mindat Feature ID:671365
Long-form Identifier:mindat:2:6:671365:2
GUID:0
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Peştera Mare de la Balta, Balta, Mehedinti County, Romania44° 51' 49" N22° 37' 22" E20.7km (12.9 miles)
Bats’ Cave (Pestera Liliecilor; Gura Ponicovei Cave; Ponicova Cave), Dubova, Mehedinti County, Romania44° 35' 43" N22° 15' 20" E57.0km (35.4 miles)
Mraconia Valley, Almăj Mountains, Caraş-Severin County, Romania44° 40' 19" N22° 11' 39" E57.8km (35.9 miles)
Crişenilor brook skarn occurrence, Prigor, Caraş-Severin County, Romania44° 53' 56" N22° 8' 58" E58.2km (36.2 miles)
Lupeni coal mine, Vulcan, Hunedoara County, Romania45° 21' 29" N23° 12' 57" E62.6km (38.9 miles)
Eibenthal, Dubova, Mehedinti County, Romania44° 32' 40" N22° 9' 40" E66.3km (41.2 miles)
Vulkán coal mine, Vulcan, Hunedoara County, Romania45° 22' 54" N23° 18' 24" E68.2km (42.4 miles)
Bozovici Cu-Mo deposit, Bănia, Caraş-Severin County, Romania44° 45' 0" N22° 0' 0" E70.6km (43.9 miles)
Livezeni mine, Petroșani, Hunedoara County, Romania45° 24' 3" N23° 22' 7" E72.5km (45.1 miles)
Cozla mine, Berzasca, Caraş-Severin County, Romania44° 37' 47" N22° 0' 16" E73.5km (45.7 miles)
Western mine, Petroșani, Hunedoara County, Romania45° 25' 6" N23° 21' 30" E73.8km (45.8 miles)
Sopot Cu-Mo deposit, Berzasca, Caraş-Severin County, Romania44° 45' 0" N21° 56' 59" E74.5km (46.3 miles)
Lapusnicu Mare Cu deposit, Lăpușnicu Mare, Caraş-Severin County, Romania44° 54' 16" N21° 56' 31" E74.6km (46.3 miles)
Marga Hill, Marga, Caraş-Severin County, Romania45° 29' 21" N22° 34' 23" E75.6km (47.0 miles)
Petrila mine, Petrila, Hunedoara County, Romania45° 26' 20" N23° 22' 35" E76.4km (47.5 miles)
Polovragi cave, Polovragi, Gorj County, Romania45° 12' 0" N23° 47' 0" E80.9km (50.3 miles)
Cimpa mine, Petrila, Hunedoara County, Romania45° 27' 43" N23° 26' 53" E81.6km (50.7 miles)
Cioclovina cave, Boșorod, Hunedoara County, Romania45° 34' 29" N23° 8' 18" E83.5km (51.9 miles)
Steierdorf, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 3' 47" N21° 51' 2" E84.9km (52.8 miles)
Peștera cu Oase ("The Cave with Bones"), Miniș Valley, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 1' 0" N21° 49' 59" E84.9km (52.8 miles)
Rudna Glava Mine, Bor District, Central Serbia, Serbia44° 20' 20" N22° 4' 20" E85.5km (53.1 miles)
Pit II, Anina Mine, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 5' 12" N21° 51' 10" E85.5km (53.1 miles)
Anina Mine, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 5' 59" N21° 51' 20" E85.7km (53.3 miles)
Pit I, Anina Mine, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 6' 2" N21° 51' 8" E86.0km (53.5 miles)
Panur Mine, Steierdorf, Anina, Caraş-Severin County, Romania45° 3' 40" N21° 49' 46" E86.4km (53.7 miles)
Koshava, Vidin Municipality, Vidin Province, Bulgaria44° 4' 17" N23° 1' 43" E86.8km (54.0 miles)
Rusca Montană mining area, Rusca Montană, Caraş-Severin County, Romania45° 33' 59" N22° 27' 25" E86.9km (54.0 miles)
Ciclova deposit (Csiklova deposit), Ciclova Română, Caraş-Severin County, Romania44° 58' 59" N21° 46' 59" E88.1km (54.7 miles)
Delineşti deposit, Brebu, Caraş-Severin County, Romania45° 21' 59" N22° 2' 9" E88.3km (54.8 miles)
Koshava gypsum deposit, Koshava, Vidin Municipality, Vidin Province, Bulgaria44° 3' 9" N22° 59' 35" E88.6km (55.1 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
Eurasian PlateTectonic Plate
Moesian Platform, Eurasian PlateCraton
EuropeContinent
Carpathian Mountains, EuropeMountain Range
RomaniaCountry
Mehedinti County, RomaniaCounty
Șovarna, Mehedinti County, RomaniaCommune

Regions in GADM Database

RegionGADM number
Romania, Mehedinți, Sovarna187.28.1838.0.0.0
 
and/or  
版权所有© mindat.org1993年至2026年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
To cite: Ralph, J., Von Bargen, D., Martynov, P., Zhang, J., Que, X., Prabhu, A., Morrison, S. M., Li, W., Chen, W., & Ma, X. (2025). Mindat.org: The open access mineralogy database to accelerate data-intensive geoscience research. American Mineralogist, 110(6), 833–844. doi:10.2138/am-2024-9486.
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2026.6.4 07:03:49
Go to top of page