登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Gregg Reservoir, Sherman County, Nebraska, United States


Type:Reservoir(s) - an artificial pond or lake
Mindat.org Region:Sherman County, Nebraska, USA
Region:Sherman County, Nebraska, United States
Latitude:41° 12' 48" N
Longitude:98° 52' 25" W
Lat/Long (dec):41.21334,-98.87369
Köppen climate type:Dfa : Hot-summer humid continental climate
Elevation:640m
Mindat Feature ID:5069466
Long-form Identifier:mindat:2:6:5069466:4
GUID:004c20c0-ddde-424b-8595-b2e45293adc7
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Cotesfield, Howard County, Nebraska, USA41° 21' 27" N98° 38' 0" W25.7km (16.0 miles)
Cotesfield meteorite, Cotesfield, Howard County, Nebraska, USA41° 22' 0" N98° 37' 59" W26.3km (16.4 miles)
Happy Jack Chalk Mine, Scotia, Greeley County, Nebraska, USA41° 26' 30" N98° 42' 28" W28.9km (18.0 miles)
Arcadia meteorite, Valley County, Nebraska, USA41° 25' 0" N99° 5' 59" W29.5km (18.3 miles)
Scotia, Greeley County, Nebraska, USA41° 27' 59" N98° 42' 11" W31.5km (19.6 miles)
St. Paul, Howard County, Nebraska, USA41° 12' 50" N98° 27' 36" W34.6km (21.5 miles)
Ord, Valley County, Nebraska, USA41° 36' 11" N98° 55' 33" W43.6km (27.1 miles)
Wood River, Hall County, Nebraska, USA40° 49' 14" N98° 35' 59" W49.4km (30.7 miles)
Grand Island, Hall County, Nebraska, USA40° 55' 29" N98° 20' 30" W54.9km (34.1 miles)
Kearney, Buffalo County, Nebraska, USA40° 41' 57" N99° 4' 51" W59.7km (37.1 miles)
Burwell, Garfield County, Nebraska, USA41° 46' 53" N99° 7' 57" W66.8km (41.5 miles)
Broken Bow meteorite, Custer County, Nebraska, USA41° 25' 59" N99° 42' 0" W73.2km (45.5 miles)
Central City, Merrick County, Nebraska, USA41° 6' 56" N98° 0' 4" W73.8km (45.9 miles)
Fullerton, Nance County, Nebraska, USA41° 21' 59" N97° 58' 0" W77.7km (48.3 miles)
Lexington, Dawson County, Nebraska, USA40° 46' 51" N99° 44' 28" W87.2km (54.2 miles)
Ayr, Adams County, Nebraska, USA40° 26' 15" N98° 26' 24" W93.7km (58.2 miles)
Sutton meteorite, Clay County, Nebraska, USA40° 36' 0" N97° 52' 0" W108.7km (67.5 miles)
Gothenburg, Dawson County, Nebraska, USA40° 55' 45" N100° 9' 37" W112.4km (69.8 miles)
Arnold, Custer County, Nebraska, USA41° 25' 21" N100° 11' 34" W112.6km (70.0 miles)
Jarmans Sand & Gravel Pit, Holt County, Nebraska, USA42° 15' 27" N98° 41' 21" W117.1km (72.8 miles)
Ewing, Holt County, Nebraska, USA42° 15' 33" N98° 20' 37" W124.3km (77.3 miles)
Franklin, Franklin County, Nebraska, USA40° 5' 46" N98° 57' 8" W124.4km (77.3 miles)
Oxford, Furnas County, Nebraska, USA40° 14' 53" N99° 37' 59" W124.9km (77.6 miles)
Bloomington, Franklin County, Nebraska, USA40° 5' 37" N99° 2' 18" W125.3km (77.8 miles)
Brady, Lincoln County, Nebraska, USA41° 1' 19" N100° 22' 2" W126.9km (78.9 miles)
Republican City, Harlan County, Nebraska, USA40° 5' 59" N99° 13' 12" W127.2km (79.0 miles)
Columbus, Platte County, Nebraska, USA41° 25' 46" N97° 22' 5" W128.0km (79.5 miles)
Harlan County reservoir, Harlan County, Nebraska, USA40° 3' 46" N99° 17' 59" W132.9km (82.6 miles)
Arapahoe, Furnas County, Nebraska, USA40° 18' 14" N99° 54' 0" W133.0km (82.6 miles)
Guide Rock, Webster County, Nebraska, USA40° 4' 29" N98° 19' 48" W134.7km (83.7 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
North America PlateTectonic Plate
Great Plains Domain, North America PlateDomain
USACountry
Nebraska, USAState
Sherman County, Nebraska, USACounty
 
and/or  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.5.3 21:17:11
Go to top of page