登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Boelus, Howard County, Nebraska, United States


Alternative Names:Boelus, Howard City
Type:Populated place - a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work
Mindat.org Region:Howard County, Nebraska, USA
Region:Howard County, Nebraska, United States
Latitude:41° 4' 26" N
Longitude:98° 42' 56" W
Lat/Long (dec):41.0739,-98.71563
Köppen climate type:Dfa : Hot-summer humid continental climate
Elevation:585m
Population:208 (2006)
Mindat Feature ID:5064387
Long-form Identifier:mindat:2:6:5064387:3
GUID:6bdfe1a9-25e4-4c45-ad38-cd315563f298
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
St. Paul, Howard County, Nebraska, USA41° 12' 50" N98° 27' 36" W26.5km (16.4 miles)
Wood River, Hall County, Nebraska, USA40° 49' 14" N98° 35' 59" W29.8km (18.5 miles)
Cotesfield, Howard County, Nebraska, USA41° 21' 27" N98° 38' 0" W32.3km (20.1 miles)
Cotesfield meteorite, Cotesfield, Howard County, Nebraska, USA41° 22' 0" N98° 37' 59" W33.3km (20.7 miles)
Grand Island, Hall County, Nebraska, USA40° 55' 29" N98° 20' 30" W35.5km (22.0 miles)
Happy Jack Chalk Mine, Scotia, Greeley County, Nebraska, USA41° 26' 30" N98° 42' 28" W40.9km (25.4 miles)
Scotia, Greeley County, Nebraska, USA41° 27' 59" N98° 42' 11" W43.7km (27.1 miles)
Arcadia meteorite, Valley County, Nebraska, USA41° 25' 0" N99° 5' 59" W49.9km (31.0 miles)
Kearney, Buffalo County, Nebraska, USA40° 41' 57" N99° 4' 51" W51.7km (32.2 miles)
Central City, Merrick County, Nebraska, USA41° 6' 56" N98° 0' 4" W60.0km (37.3 miles)
Ord, Valley County, Nebraska, USA41° 36' 11" N98° 55' 33" W61.4km (38.2 miles)
Fullerton, Nance County, Nebraska, USA41° 21' 59" N97° 58' 0" W70.6km (43.9 miles)
Ayr, Adams County, Nebraska, USA40° 26' 15" N98° 26' 24" W74.5km (46.3 miles)
Burwell, Garfield County, Nebraska, USA41° 46' 53" N99° 7' 57" W86.0km (53.5 miles)
Sutton meteorite, Clay County, Nebraska, USA40° 36' 0" N97° 52' 0" W88.8km (55.2 miles)
Broken Bow meteorite, Custer County, Nebraska, USA41° 25' 59" N99° 42' 0" W91.5km (56.8 miles)
Lexington, Dawson County, Nebraska, USA40° 46' 51" N99° 44' 28" W92.1km (57.2 miles)
Franklin, Franklin County, Nebraska, USA40° 5' 46" N98° 57' 8" W110.5km (68.7 miles)
Bloomington, Franklin County, Nebraska, USA40° 5' 37" N99° 2' 18" W112.3km (69.8 miles)
Oak, Nuckolls County, Nebraska, USA40° 14' 13" N97° 54' 10" W115.6km (71.8 miles)
Guide Rock, Webster County, Nebraska, USA40° 4' 29" N98° 19' 48" W115.8km (71.9 miles)
Republican City, Harlan County, Nebraska, USA40° 5' 59" N99° 13' 12" W116.4km (72.3 miles)
Columbus, Platte County, Nebraska, USA41° 25' 46" N97° 22' 5" W119.4km (74.2 miles)
Oxford, Furnas County, Nebraska, USA40° 14' 53" N99° 37' 59" W120.1km (74.6 miles)
Gothenburg, Dawson County, Nebraska, USA40° 55' 45" N100° 9' 37" W122.3km (76.0 miles)
Harlan County reservoir, Harlan County, Nebraska, USA40° 3' 46" N99° 17' 59" W122.8km (76.3 miles)
Northbranch meteorite, Jewell County, Kansas, USA39° 59' 30" N98° 20' 30" W124.4km (77.3 miles)
Beaver Crossing, Seward County, Nebraska, USA40° 46' 42" N97° 16' 54" W124.8km (77.6 miles)
Arnold, Custer County, Nebraska, USA41° 25' 21" N100° 11' 34" W129.5km (80.4 miles)
Arapahoe, Furnas County, Nebraska, USA40° 18' 14" N99° 54' 0" W131.5km (81.7 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
North America PlateTectonic Plate
Great Plains Domain, North America PlateDomain
USACountry
Nebraska, USAState
Howard County, Nebraska, USACounty
 
and/or  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.5.7 13:03:32
Go to top of page