登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Pataskala, City of Pataskala, Licking County, Ohio, United States


Alternative Names:Pataskala, bataskala, pataskala awhayw, Патаскала, باتاسكالا, پاتاسکالا، اوهایو
Type:Populated place - a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work
Mindat.org Region:Licking County, Ohio, USA
Region:City of Pataskala, Licking County, Ohio, United States
Latitude:39° 59' 44" N
Longitude:82° 40' 27" W
Lat/Long (dec):39.99562,-82.67433
Köppen climate type:Cfa : Humid subtropical climate
Elevation:305m
Population:15,245 (2017)
Mindat Feature ID:4520905
Long-form Identifier:mindat:2:6:4520905:5
GUID:738ec14d-fb55-41dc-a13d-1bc1df9dbaec
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Newark, Licking County, Ohio, USA40° 3' 29" N82° 24' 5" W24.3km (15.1 miles)
Glen Echo Ravine, Columbus, Franklin County, Ohio, USA40° 1' 9" N82° 59' 54" W27.7km (17.2 miles)
Franklin Township, Licking County, Ohio, USA39° 59' 32" N82° 20' 18" W28.6km (17.8 miles)
Adena Brook Ravine, Columbus, Franklin County, Ohio, USA40° 2' 32" N83° 1' 36" W30.5km (18.9 miles)
Rush Run, Columbus, Franklin County, Ohio, USA40° 4' 32" N83° 1' 36" W31.3km (19.4 miles)
Bill Moose Run, Columbus, Franklin County, Ohio, USA40° 4' 3" N83° 1' 53" W31.4km (19.5 miles)
Sharon Township, Franklin County, Ohio, USA40° 5' 52" N83° 1' 14" W31.6km (19.6 miles)
Washington Township, Licking County, Ohio, USA40° 13' 22" N82° 26' 0" W32.5km (20.2 miles)
Flint Run Ravine, Sharon Township, Franklin County, Ohio, USA40° 7' 26" N83° 1' 18" W32.8km (20.4 miles)
Lancaster, Fairfield County, Ohio, USA39° 42' 19" N82° 35' 57" W32.9km (20.5 miles)
Orange Township, Delaware County, Ohio, USA40° 10' 9" N83° 0' 14" W34.0km (21.1 miles)
American Aggregates Corp. Marble Cliff Quarry, Franklin County, Ohio, USA39° 59' 13" N83° 4' 45" W34.5km (21.4 miles)
Flint Ridge State Memorial Park, Licking County, Ohio, USA39° 59' 18" N82° 15' 42" W35.1km (21.8 miles)
Brownsville, Licking County, Ohio, USA39° 56' 48" N82° 15' 21" W36.1km (22.4 miles)
Everett Sand Rock Quarry, Toboso, Licking County, Ohio, USA40° 3' 4" N82° 13' 47" W38.3km (23.8 miles)
Toboso, Licking County, Ohio, USA40° 3' 23" N82° 13' 5" W39.4km (24.5 miles)
Flint Ridge, Licking County, Ohio, USA39° 59' 0" N82° 12' 30" W39.7km (24.7 miles)
Liberty Township, Delaware County, Ohio, USA40° 11' 35" N83° 4' 5" W40.1km (24.9 miles)
Licking River, Licking County, Ohio, USA40° 3' 49" N82° 11' 37" W41.6km (25.9 miles)
Brookville Underclay, Muskingum County, Ohio, USA39° 57' 0" N82° 10' 11" W43.3km (26.9 miles)
Pleasant Valley Co. Quarry, Hopewell Township, Muskingum County, Ohio, USA39° 59' 6" N82° 8' 20" W45.6km (28.3 miles)
National Lime & Stone Co. quarry, Delaware, Delaware County, Ohio, USA40° 16' 54" N83° 8' 16" W50.7km (31.5 miles)
Union Aggregates Company Quarry, Ostrander, Union County, Ohio, USA40° 12' 52" N83° 12' 8" W51.1km (31.7 miles)
Falls Township, Hocking County, Ohio, USA39° 33' 3" N82° 27' 12" W52.9km (32.9 miles)
Fulton, Lincoln Township, Morrow County, Ohio, USA40° 27' 44" N82° 49' 44" W53.5km (33.3 miles)
Jefferson Township, Richland County, Ohio, USA40° 26' 35" N82° 20' 39" W57.1km (35.5 miles)
Zanesville, Muskingum County, Ohio, USA39° 56' 33" N82° 0' 24" W57.2km (35.5 miles)
Melvin Stone quarry, Crownover Mill, Pickaway County, Ohio, USA39° 36' 32" N83° 11' 25" W61.6km (38.3 miles)
Murray City, Athens County, Ohio, USA39° 30' 40" N82° 9' 45" W69.4km (43.1 miles)
Nelsonville, Athens County, Ohio, USA39° 27' 31" N82° 13' 54" W70.7km (43.9 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
North America PlateTectonic Plate
Shawnee Domain, North America PlateDomain
USACountry
Ohio, USAState
Licking County, Ohio, USACounty
 
and/or  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.5.10 15:31:12
Go to top of page