登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Hockliffe, Hockliffe, Central Bedfordshire, England, United Kingdom


Type:Seat of a third-order administrative division
Mindat.org Region:Central Bedfordshire, Bedfordshire, England, UK
Region:Hockliffe, Central Bedfordshire, England, United Kingdom
Latitude:51° 55' 51" N
Longitude:0° 35' 11" W
Lat/Long (dec):51.93109,-0.58652
Köppen climate type:Cfb : Temperate oceanic climate
Population:823 (2017)
Mindat Feature ID:2646813
Long-form Identifier:mindat:2:6:2646813:4
GUID:f6a990ea-5319-48ea-93b9-d0dd522bb1cc
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Munday's Hill Quarry, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, England, UK51° 56' 31" N0° 37' 56" W3.4km (2.1 miles)
Double Arches Quarry, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, England, UK51° 57' 10" N0° 38' 10" W4.2km (2.6 miles)
Shenley Hill Pit, Heath and Reach, Central Bedfordshire, Bedfordshire, England, UK51° 55' 51" N0° 39' 3" W4.4km (2.7 miles)
Pitstone Quarry 2, Pitstone, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, England, UK51° 49' 14" N0° 37' 40" W12.6km (7.8 miles)
Pitstone Quarry 1, Pitstone, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, England, UK51° 49' 17" N0° 38' 4" W12.6km (7.8 miles)
Pitstone Quarry 3, Marsworth, Buckinghamshire, England, UK51° 49' 22" N0° 39' 13" W12.9km (8.0 miles)
Pitstone Hill Flint Mines, Pitstone, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, England, UK51° 49' 1" N0° 37' 25" W12.9km (8.0 miles)
Pitstone Quarry SSSI, Marsworth, Buckinghamshire, England, UK51° 49' 14" N0° 38' 49" W13.0km (8.1 miles)
College Lake chalk pit, Marsworth, Buckinghamshire, England, UK51° 49' 5" N0° 38' 50" W13.2km (8.2 miles)
Great Linford Quarry, Great Linford, Milton Keynes, Buckinghamshire, England, UK52° 4' 20" N0° 45' 46" W19.8km (12.3 miles)
Coombs Quarry, Thornborough, Aylesbury Vale, Buckinghamshire, England, UK51° 59' 15" N0° 56' 3" W24.6km (15.3 miles)
King's Langley, Hemel Hampstead, Hertfordshire, England, UK51° 42' 50" N0° 27' 1" W25.9km (16.1 miles)
White End Park Farm, Latimer and Ley Hill, Buckinghamshire, England, UK51° 41' 44" N0° 34' 17" W26.2km (16.3 miles)
Ashwell Quarry, Hertfordshire, England, UK52° 2' 24" N0° 10' 27" W30.7km (19.1 miles)
Rickmansworth, Hertfordshire, England, UK51° 38' 20" N0° 28' 18" W33.4km (20.8 miles)
Springwell Quarry, Rickmansworth, Hertfordshire, England, UK51° 37' 34" N0° 29' 45" W34.5km (21.4 miles)
Hellfire Caves (West Wycombe Caves), West Wycombe, Buckinghamshire, England, UK51° 38' 45" N0° 48' 9" W35.0km (21.7 miles)
Bekonscot Coal Mine (Bekonscot Model Village), Beaconsfield, Buckinghamshire, England, UK51° 36' 49" N0° 38' 41" W35.5km (22.1 miles)
Old Lodge Pit, Irchester, Wellingborough, Northamptonshire, England, UK52° 16' 25" N0° 39' 43" W38.5km (23.9 miles)
Pinner Chalk Mine, Harrow, Greater London, England, UK51° 36' 11" N0° 23' 23" W38.9km (24.2 miles)
Weston Favell, Northampton, Northamptonshire, England, UK52° 14' 55" N0° 51' 23" W39.8km (24.8 miles)
Colliers End, Hertfordshire, England, UK51° 52' 3" N0° 0' 37" W40.2km (25.0 miles)
A10 bypass, Colliers End, Hertfordshire, England, UK51° 52' 10" N0° 0' 13" W40.6km (25.2 miles)
Manor Farm Pit, Wendlebury, Cherwell, Oxfordshire, England, UK51° 52' 5" N1° 11' 22" W42.0km (26.1 miles)
M40 road cutting, Wendlebury, Cherwell, Oxfordshire, England, UK51° 52' 8" N1° 11' 52" W42.5km (26.4 miles)
Shotover Hill, Forest Hill with Shotover, South Oxfordshire, Oxfordshire, England, UK51° 45' 1" N1° 11' 19" W46.0km (28.6 miles)
Headington, Oxford, Oxfordshire, England, UK51° 45' 45" N1° 11' 54" W46.0km (28.6 miles)
Adderbury Ironstone Workings, Banbury, Cherwell, Oxfordshire, England, UK52° 0' 51" N1° 17' 9" W48.8km (30.3 miles)
Knowl Hill Quarry, Wargrave, Windsor and Maidenhead, Berkshire, England, UK51° 30' 40" N0° 49' 34" W49.5km (30.8 miles)
Highgate, Haringey, Greater London, England, UK51° 34' 18" N0° 9' 0" W50.0km (31.1 miles)

Minerals recorded nearby (within 20 km)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
British and Irish IslesIsland
Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
UKCountry
England, UKConstituent Country
Bedfordshire, England, UKCounty
Central Bedfordshire, Bedfordshire, England, UKUnitary Authority
South-East England Sedimentary Area, England, UKGeologic Region
 
and/or  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.5.7 18:52:14
Go to top of page