| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Chinyero volcano, Santiago del Teide, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 17' 39" N | 16° 45' 20" W | 8.0km (5.0 miles) | |
| San Juan de la Rambla, San Juan de la Rambla, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 23' 43" N | 16° 38' 57" W | 9.8km (6.1 miles) | |
| Cumbre de Bolicos, Buenavista del Norte, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 19' 19" N | 16° 50' 3" W | 10.1km (6.3 miles) | |
| Cherfe outcrop, Buenavista del Norte, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 18' 3" N | 16° 49' 25" W | 10.6km (6.6 miles) | |
| Casas de Araza, Buenavista del Norte, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 17' 56" N | 16° 49' 32" W | 10.9km (6.8 miles) | |
| Masca, Buenavista del Norte, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 18' 19" N | 16° 50' 24" W | 11.6km (7.2 miles) | |
| Mount Reventada, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 15' 59" N | 16° 42' 3" W | 11.8km (7.3 miles) | |
| Mount Teide, La Orotava, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 16' 21" N | 16° 38' 32" W | 14.3km (8.9 miles) | |
| Los Gigantes, Santiago del Teide, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 16' 9" N | 16° 50' 58" W | 14.9km (9.2 miles) | |
| Puerto de Santiago, Santiago del Teide, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 14' 19" N | 16° 50' 41" W | 17.2km (10.7 miles) | |
| Las Cañadas Del Teide, La Orotava, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 17' 40" N | 16° 33' 55" W | 19.1km (11.9 miles) | |
| Alcala, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 11' 59" N | 16° 49' 54" W | 20.4km (12.6 miles) | |
| Playa de San Juan, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 11' 3" N | 16° 49' 12" W | 21.5km (13.4 miles) | |
| Ayosa viewpoint outcrop, Arafo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 20' 43" N | 16° 28' 54" W | 25.7km (16.0 miles) | |
| Fuente de Joco, Arafo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 22' 8" N | 16° 27' 48" W | 27.4km (17.0 miles) | |
| Montaña Ayosa, Arafo, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 21' 21" N | 16° 27' 47" W | 27.5km (17.1 miles) | |
| Playa de Paraiaso, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 6' 57" N | 16° 46' 24" W | 27.9km (17.3 miles) | |
| Los Humilladeros, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 6' 17" N | 16° 44' 57" W | 29.0km (18.0 miles) | |
| Playa de Enramada, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 5' 53" N | 16° 45' 6" W | 29.7km (18.5 miles) | |
| "Avenida de Francia" outcrop, Torviscas Alto, Adeje, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 5' 3" N | 16° 43' 13" W | 31.4km (19.5 miles) | |
| Torviscas Alto, Adeje, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 4' 56" N | 16° 44' 2" W | 31.5km (19.6 miles) | |
| Los Blanquitos, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 7' 32" N | 16° 33' 3" W | 32.7km (20.3 miles) | |
| Centinela, Arona, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 4' 47" N | 16° 38' 26" W | 33.3km (20.7 miles) | |
| Mirador de la Centinela, San Miguel de Abona, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 4' 41" N | 16° 38' 21" W | 33.6km (20.8 miles) | |
| Montana de los Guirres, Güímar, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 18' 7" N | 16° 23' 16" W | 35.5km (22.1 miles) | |
| Playa de Candelaria, Candelaria, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 22' 7" N | 16° 21' 42" W | 37.4km (23.2 miles) | |
| Lava flow, Barranco Hondo, Candelaria, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 23' 59" N | 16° 21' 32" W | 37.8km (23.5 miles) | |
| Barranco Hondo, Candelaria, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 23' 53" N | 16° 21' 21" W | 38.1km (23.7 miles) | |
| Poris de Abona, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 9' 52" N | 16° 25' 42" W | 38.1km (23.7 miles) | |
| Palm Mar, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain | 28° 1' 27" N | 16° 42' 19" W | 38.1km (23.7 miles) | |
Chinyero volcano, Santiago del Teide, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Province, Canary Islands, Spain