| Reference Type | Journal (article/letter/editorial) |
|---|
| Title | Charakterisierung von mikroporösen SiO3- und zeolithischen Molekularsieben durch kalorimetrische Bestimmung der Adsorptionswechselwirkung mit n-Butan |
|---|
| Journal | Zeitschrift für Physikalische Chemie |
|---|
| Authors | Thamm, H. | Author |
|---|
| Stach, H. | Author |
| Schirmer, W. | Author |
| Fahlke, B. | Author |
| Year | 1982 (January 1) | Volume | 263 |
|---|
| Issue | 1 |
|---|
| Publisher | Walter de Gruyter GmbH |
|---|
| DOI | doi:10.1515/zpch-1982-26360Search in ResearchGate |
|---|
| Generate Citation Formats |
| Mindat Ref. ID | 4136389 | Long-form Identifier | mindat:1:5:4136389:0 |
|---|
|
| GUID | 0 |
|---|
| Full Reference | Thamm, H., Stach, H., Schirmer, W., Fahlke, B. (1982) Charakterisierung von mikroporösen SiO3- und zeolithischen Molekularsieben durch kalorimetrische Bestimmung der Adsorptionswechselwirkung mit n-Butan. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 263 (1). doi:10.1515/zpch-1982-26360 |
|---|
| Plain Text | Thamm, H., Stach, H., Schirmer, W., Fahlke, B. (1982) Charakterisierung von mikroporösen SiO3- und zeolithischen Molekularsieben durch kalorimetrische Bestimmung der Adsorptionswechselwirkung mit n-Butan. Zeitschrift für Physikalische Chemie, 263 (1). doi:10.1515/zpch-1982-26360 |
|---|
| In | (1982, January) Zeitschrift für Physikalische Chemie Vol. 263 (1) Walter de Gruyter GmbH |
|---|
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.