| Reference Type | Journal (article/letter/editorial) |
|---|
| Title | Die Massenschwächungskoeffizienten monochromatischer Röntgenstrahlen für Se, Ag, Cd, Te, Au, Pb und Bi bis etwa 2 ÅE |
|---|
| Journal | Annalen der Physik |
|---|
| Authors | Schulz, Karl | Author |
|---|
| Year | 1936 | Volume | 419 |
|---|
| Publisher | Wiley |
|---|
| DOI | doi:10.1002/andp.19364190102 |
|---|
| Generate Citation Formats |
| Mindat Ref. ID | 12697253 | Long-form Identifier | mindat:1:5:12697253:7 |
|---|
|
| GUID | 0 |
|---|
| Full Reference | Schulz, Karl (1936) Die Massenschwächungskoeffizienten monochromatischer Röntgenstrahlen für Se, Ag, Cd, Te, Au, Pb und Bi bis etwa 2 ÅE. Annalen der Physik, 419. 1-14 doi:10.1002/andp.19364190102 |
|---|
| Plain Text | Schulz, Karl (1936) Die Massenschwächungskoeffizienten monochromatischer Röntgenstrahlen für Se, Ag, Cd, Te, Au, Pb und Bi bis etwa 2 ÅE. Annalen der Physik, 419. 1-14 doi:10.1002/andp.19364190102 |
|---|
| In | (1936) Annalen der Physik Vol. 419. Wiley |
|---|
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.