| Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
| Panicherevo, Gurkovo Municipality, Stara Zagora Province, Bulgaria | 42° 36' 11" N | 25° 51' 0" E | 8.2km (5.1 miles) | |
| Sborishte Mine, Tvarditsa Municipality, Sliven Province, Bulgaria | 42° 41' 39" N | 25° 59' 27" E | 15.9km (9.9 miles) | |
| Kanchevo, Kazanlak Municality, Stara Zagora Province, Bulgaria | 42° 32' 34" N | 25° 27' 10" E | 31.6km (19.6 miles) | |
| Aibunar copper mine, Stara Zagora Municipality, Stara Zagora Province, Bulgaria | 42° 25' 29" N | 25° 32' 38" E | 34.1km (21.2 miles) | |
| Shipka Outcrops, Shipka, Kazanlak Municality, Stara Zagora Province, Bulgaria | 42° 43' 0" N | 25° 19' 59" E | 38.5km (23.9 miles) | |
| Shipka, Kazanlak Municality, Stara Zagora Province, Bulgaria | 42° 42' 43" N | 25° 19' 55" E | 38.6km (24.0 miles) | |
| Chetroka Mine, Dryanovo Municipality, Gabrovo Province, Bulgaria | 42° 58' 28" N | 25° 33' 3" E | 39.8km (24.7 miles) | |
| Dzhurkovo Mine, Dryanovo Municipality, Gabrovo Province, Bulgaria | 42° 58' 1" N | 25° 30' 21" E | 41.1km (25.5 miles) | |
| Bacho Kiro cave, Dryanovo Municipality, Gabrovo Province, Bulgaria | 42° 56' 48" N | 25° 25' 49" E | 43.3km (26.9 miles) | |
| Radnevo, Radnevo Municipality, Stara Zagora Province, Bulgaria | 42° 17' 15" N | 25° 55' 57" E | 43.5km (27.1 miles) | |
| Lyaskovets, Lyaskovets Municipality, Veliko Tarnovo Province, Bulgaria | 43° 6' 27" N | 25° 42' 56" E | 49.5km (30.8 miles) | |
| Boyadzhik, Tundzha Municipality, Yambol Province, Bulgaria | 42° 23' 50" N | 26° 18' 11" E | 51.0km (31.7 miles) | |
| Turia, Pavel Banya Municality, Stara Zagora Province, Bulgaria | 42° 34' 20" N | 25° 10' 59" E | 51.5km (32.0 miles) | |
| Prohorovo Mine, Tundzha Municipality, Yambol Province, Bulgaria | 42° 20' 31" N | 26° 17' 44" E | 54.3km (33.8 miles) | |
| Polski Gradets, Radnevo Municipality, Stara Zagora Province, Bulgaria | 42° 11' 19" N | 26° 6' 42" E | 59.0km (36.7 miles) | |
| Yambol, Yambol Municipality, Yambol Province, Bulgaria | 42° 28' 59" N | 26° 30' 30" E | 61.5km (38.2 miles) | |
| Navasen, Simeonovgrad Municipality, Haskovo Province, Bulgaria | 42° 5' 53" N | 25° 53' 1" E | 63.6km (39.5 miles) | |
| Manastir deposit, Tundzha Municipality, Yambol Province, Bulgaria | 42° 12' 49" N | 26° 19' 22" E | 66.2km (41.1 miles) | |
| Krumovo, Tundzha Municipality, Yambol Province, Bulgaria | 42° 16' 12" N | 26° 24' 12" E | 66.3km (41.2 miles) | |
| Krumovo iron mine, Krumovo, Tundzha Municipality, Yambol Province, Bulgaria | 42° 14' 39" N | 26° 22' 39" E | 66.7km (41.5 miles) | |
| Gorno Aleksandrovo, Sliven Municipality, Sliven Province, Bulgaria | 42° 39' 15" N | 26° 37' 59" E | 68.1km (42.3 miles) | |
| Orlov Dol meteorite, Orlov Dol, Topolovgrad Municipality, Haskovo Province, Bulgaria | 42° 6' 47" N | 26° 9' 49" E | 68.4km (42.5 miles) | |
| Orlov Dol, Topolovgrad Municipality, Haskovo Province, Bulgaria | 42° 7' 2" N | 26° 11' 4" E | 68.8km (42.7 miles) | |
| Simeonovgrad, Simeonovgrad Municipality, Haskovo Province, Bulgaria | 42° 1' 59" N | 25° 49' 59" E | 70.5km (43.8 miles) | |
| Dobroselets, Topolovgrad Municipality, Haskovo Province, Bulgaria | 42° 8' 56" N | 26° 18' 28" E | 71.1km (44.2 miles) | |
| Bakadzhik Hills, Tundzha Municipality, Yambol Province, Bulgaria | 42° 27' 4" N | 26° 38' 43" E | 73.3km (45.5 miles) | |
| Bakadjik deposit, Bakadzhik Hills, Tundzha Municipality, Yambol Province, Bulgaria | 42° 27' 4" N | 26° 38' 45" E | 73.3km (45.5 miles) | |
| Kanarata quarry, Hlyabovo, Topolovgrad Municipality, Haskovo Province, Bulgaria | 42° 5' 6" N | 26° 16' 10" E | 75.3km (46.8 miles) | |
| Hlyabovo, Topolovgrad Municipality, Haskovo Province, Bulgaria | 42° 3' 37" N | 26° 15' 11" E | 77.0km (47.9 miles) | |
| Cherepovo, Harmanli Municipality, Haskovo Province, Bulgaria | 42° 0' 21" N | 26° 8' 43" E | 78.8km (48.9 miles) | |
Panicherevo, Gurkovo Municipality, Stara Zagora Province, Bulgaria