登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Mineral Visual ExplorerAdvanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral QuizTime Machine
照片搜索Photo GalleriesSearch by ColorPhoto Colour Explorer今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Naishi, Nakuru, Kenya


Type:Stream - a body of running water moving to a lower level in a channel on land
Mindat.org Region:Nakuru County, Kenya
Region:Nakuru, Kenya
Latitude:0° 27' 17" S
Longitude:35° 59' 59" E
Lat/Long (dec):-0.45476,35.99986
Köppen climate type:Cfb : Temperate oceanic climate
Mindat Feature ID:184722
Long-form Identifier:mindat:2:6:184722:2
GUID:0
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Menengai Volcano, Nakuru County, Kenya0° 12' 3" S36° 4' 13" E29.3km (18.2 miles)
Nakuru Volcanic Area, Nakuru County, Kenya0° 14' 59" S36° 13' 54" E34.4km (21.4 miles)
Eburru Volcanic Complex, Nakuru County, Kenya0° 39' 0" S36° 15' 0" E35.3km (21.9 miles)
Molo Volcanic Area, Nakuru County, Kenya0° 14' 46" S35° 43' 56" E37.7km (23.4 miles)
Mau Volcanic Area, Narok County, Kenya0° 45' 0" S35° 45' 0" E43.0km (26.7 miles)
Londiani Volcano, Baringo County, Kenya0° 8' 12" S35° 44' 36" E45.4km (28.2 miles)
Kilombe volcano, Baringo County, Kenya0° 4' 47" S35° 49' 47" E45.8km (28.4 miles)
Lake Naivasha, Nakuru County, Kenya0° 49' 10" S36° 17' 34" E52.0km (32.3 miles)
Olkaria volcano, Hell’s Gate National Park, Nakuru County, Kenya0° 54' 14" S36° 17' 31" E59.6km (37.0 miles)
Longonot Volcano, Nakuru County, Kenya0° 55' 0" S36° 27' 0" E71.7km (44.6 miles)
Lake Bogoria (Hannington Lake), Baringo County, Kenya0° 14' 12" N36° 6' 15" E77.8km (48.3 miles)
Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 6' 54" S36° 21' 25" E83.5km (51.9 miles)
Nyeri and Kijabe Volcanic Areas, Nyeri County, Kenya0° 30' 0" S36° 45' 0" E83.6km (51.9 miles)
Tinderet volcano, Nandi County, Kenya0° 4' 0" S35° 19' 59" E85.8km (53.3 miles)
Cave No. 18, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 0" S36° 23' 48" E85.8km (53.3 miles)
Edenyuo Nape Cave, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 46" S36° 22' 55" E86.2km (53.6 miles)
Cave No. 5, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 37" S36° 24' 16" E87.3km (54.2 miles)
Cave No. 4, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 41" S36° 24' 13" E87.3km (54.3 miles)
Cave No. 13B, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 51" S36° 24' 9" E87.5km (54.4 miles)
Cave No. 13C, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 50" S36° 24' 11" E87.5km (54.4 miles)
Cave No. 13A, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 50" S36° 24' 11" E87.5km (54.4 miles)
Cave No. 14B, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 54" S36° 24' 5" E87.5km (54.4 miles)
Cave No. 14A, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 53" S36° 24' 9" E87.6km (54.4 miles)
Cave No. 36, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 44" S36° 24' 25" E87.6km (54.4 miles)
Cave No. 22, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 58" S36° 24' 5" E87.6km (54.5 miles)
Cave No. 24, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 57" S36° 24' 7" E87.6km (54.5 miles)
Cave No. 9, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 51" S36° 24' 17" E87.7km (54.5 miles)
Cave No. 14C, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 58" S36° 24' 7" E87.7km (54.5 miles)
Cave No. 18A, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 7' 54" S36° 24' 16" E87.7km (54.5 miles)
Naota Cave, Mount Suswa (Suswa Volcano), Kajiado County, Kenya1° 9' 48" S36° 22' 48" E89.4km (55.6 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
AfricaContinent
East African Rift System (EARS), AfricaZone (Tectonic)
East African Rift-east, East African Rift, African PlateNarrow Rift
Eyasi-Wembere-South Gregory Rift basin, African PlateBasin
KenyaCountry
Nakuru County, KenyaCounty
Rift Valley Province, KenyaProvince
Somali PlateTectonic Plate

Regions in GADM Database

RegionGADM number
Kenya, Nakuru118.31.0.0.0.0
Kenya, Nakuru, Njoro118.31.216.0.0.0
Kenya, Nakuru, Njoro, Lare118.31.216.1042.0.0
 
and/or  
版权所有© mindat.org1993年至2026年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
To cite: Ralph, J., Von Bargen, D., Martynov, P., Zhang, J., Que, X., Prabhu, A., Morrison, S. M., Li, W., Chen, W., & Ma, X. (2025). Mindat.org: The open access mineralogy database to accelerate data-intensive geoscience research. American Mineralogist, 110(6), 833–844. doi:10.2138/am-2024-9486.
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2026.6.4 05:36:41
Go to top of page