登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Mineral Visual ExplorerAdvanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral QuizTime Machine
照片搜索Photo GalleriesSearch by ColorPhoto Colour Explorer今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Vāvīn, Aleppo Governorate, Syria


Alternative Names:Fafin, Fafine, Fefine, Fâfine, Fāfīn, Vavin, Vāvīn, fafyn, vavyn, فافين, ڤاڤين
Type:Populated place - a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work
Mindat.org Region:Mount Simeon District, Aleppo Governorate, Syria
Region:Aleppo Governorate, Syria
Latitude:36° 20' 57" N
Longitude:37° 14' 39" E
Lat/Long (dec):36.34925,37.24435
Köppen climate type:Csa : Hot-summer Mediterranean climate
Mindat Feature ID:170498
Long-form Identifier:mindat:2:6:170498:3
GUID:0
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Aleppo meteorite, Mount Simeon District, Aleppo Governorate, Syria36° 13' 59" N37° 7' 59" E16.3km (10.1 miles)
NW Syria Volcanic Rocks, Azaz District, Aleppo Governorate, Syria36° 34' 59" N37° 1' 0" E33.0km (20.5 miles)
Şekeroba, Kahramanmaraş Province, Turkey36° 42' 21" N36° 38' 47" E66.5km (41.3 miles)
Ortaklar deposit, Şehitkamil District, Gaziantep Province, Turkey37° 2' 52" N37° 1' 14" E80.2km (49.8 miles)
Önsen, Kahramanmaraş Province, Turkey37° 3' 33" N36° 46' 36" E89.3km (55.5 miles)
Al Ghab Volcanic Field, Idlib Governorate, Syria35° 45' 0" N36° 23' 59" E101.0km (62.8 miles)
Kisecik Au deposit, Antakya, Hatay Province, Turkey36° 15' 6" N36° 5' 32" E103.8km (64.5 miles)
Kizildag ophiolite, Arsuz, Hatay Province, Turkey36° 21' 0" N35° 57' 0" E115.9km (72.0 miles)
Tell Abu Hureyra, Raqqa Governorate, Syria35° 51' 57" N38° 23' 59" E116.9km (72.6 miles)
Iskendererun Gulf Volcanic Field, Ceyhan District, Adana Province, Turkey37° 0' 0" N36° 1' 0" E131.2km (81.5 miles)
Dadağlı deposit, Önsen, Kahramanmaraş Province, Turkey37° 28' 35" N36° 46' 16" E132.2km (82.2 miles)
Dokuztekne Fe-Mn deposit, Ceyhan District, Adana Province, Turkey37° 0' 35" N35° 58' 40" E134.7km (83.7 miles)
Unnamed Quarry No. 1, Hama Governorate, Syria35° 13' 58" N36° 33' 16" E138.8km (86.3 miles)
Bassit Ophiolite Complex, Latakia Governorate, Syria35° 50' 17" N35° 49' 42" E139.3km (86.6 miles)
Pınarbaşı, Besni District, Adıyaman Province, Turkey37° 34' 15" N37° 39' 7" E140.6km (87.4 miles)
Çevretepe Fe-Mn deposit, Ceyhan District, Adana Province, Turkey36° 53' 59" N35° 49' 24" E140.8km (87.5 miles)
Elbistan-Kahramanmaraş podiform ophiolitic chromitites, Kahramanmaraş Province, Turkey36° 59' 21" N35° 52' 33" E141.3km (87.8 miles)
Unnamed Quarry No. 2, Hama Governorate, Syria35° 12' 40" N36° 21' 55" E149.3km (92.8 miles)
Khunayfis, Hama Governorate, Syria34° 57' 3" N36° 59' 53" E157.1km (97.6 miles)
Wadi Al Ayun, Hama Governorate, Syria34° 59' 49" N36° 11' 26" E177.9km (110.6 miles)
Tordere deposit, Feke District, Adana Province, Turkey37° 22' 31" N35° 38' 34" E182.5km (113.4 miles)
Homs Volcanic Field, Homs Governorate, Syria34° 49' 59" N36° 23' 59" E185.0km (115.0 miles)
Horzum Mine, Kozan District, Adana Province, Turkey37° 38' 16" N35° 50' 52" E189.5km (117.8 miles)
Unnamed Quarry No. 4, Tartus Governorate, Syria34° 54' 1" N36° 7' 5" E190.6km (118.4 miles)
Pinargozu Mine, Kozan District, Adana Province, Turkey37° 40' 31" N35° 51' 37" E191.9km (119.3 miles)
Unnamed Quarry No. 1, Tartus Governorate, Syria34° 59' 21" N35° 55' 22" E192.6km (119.7 miles)
Unnamed Quarry No. 2, Tartus Governorate, Syria34° 56' 23" N35° 59' 49" E193.0km (119.9 miles)
Unnamed Quarry No. 3, Tartus Governorate, Syria34° 49' 28" N35° 59' 59" E203.5km (126.4 miles)
Aladağ mine, Aladağ District, Adana Province, Turkey37° 35' 34" N35° 24' 12" E214.2km (133.1 miles)
Unnamed Quarry No. 1, Homs Governorate, Syria34° 31' 14" N36° 26' 23" E216.0km (134.2 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
Arabian PlateTectonic Plate
Euphrates-Sinjar basin, Arabian PlateBasin
AsiaContinent
Palmyra Fold Belt, Indian PlateOrogenic Belt
SyriaCountry
Aleppo Governorate, SyriaGovernorate
Mount Simeon District, Aleppo Governorate, SyriaDistrict

Regions in GADM Database

RegionGADM number
Syria, Aleppo, A'zaz224.2.6.0.0.0
 
and/or  
版权所有© mindat.org1993年至2026年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
To cite: Ralph, J., Von Bargen, D., Martynov, P., Zhang, J., Que, X., Prabhu, A., Morrison, S. M., Li, W., Chen, W., & Ma, X. (2025). Mindat.org: The open access mineralogy database to accelerate data-intensive geoscience research. American Mineralogist, 110(6), 833–844. doi:10.2138/am-2024-9486.
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2026.6.4 17:26:36
Go to top of page