登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Satun, Changwat Satun, Thailand


Alternative Names:Changwat Satun, Satul, Satun, Setul, stul, Сатун, สตูล
Type:Seat of a first-order administrative division - seat of a first-order administrative division (PPLC takes precedence over PPLA)
Mindat.org Region:Satun Province, Thailand
Region:Changwat Satun, Thailand
Latitude:6° 37' 23" N
Longitude:100° 4' 0" E
Lat/Long (dec):6.62314,100.06676
Köppen climate type:Am : Tropical monsoon climate
Population:34,544 (2012)
Mindat Feature ID:1606376
Long-form Identifier:mindat:2:6:1606376:3
GUID:5b95df13-78de-4df2-9c26-bedd5b7371fd
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Gua Wang Mu, Perlis, Malaysia6° 36' 6" N100° 10' 52" E12.9km (8.0 miles)
Wang Kelian, Perlis, Malaysia6° 40' 46" N100° 11' 15" E14.7km (9.2 miles)
Gua Kelam 2, Kaki Bukit, Perlis, Malaysia6° 38' 43" N100° 12' 2" E15.0km (9.3 miles)
Wang Tangga, Kaki Bukit, Perlis, Malaysia6° 39' 0" N100° 12' 0" E15.0km (9.3 miles)
Gua Kelam 1, Kaki Bukit, Perlis, Malaysia6° 38' 39" N100° 12' 10" E15.2km (9.5 miles)
Kaki Bukit, Perlis, Malaysia6° 38' 29" N100° 12' 48" E16.3km (10.1 miles)
Alor Kangar Mine, Perlis, Malaysia6° 26' 26" N100° 11' 44" E24.8km (15.4 miles)
Gunung Keriang, Alor Setar, Kota Setar District, Kedah, Malaysia6° 11' 13" N100° 19' 52" E56.6km (35.2 miles)
Thung Kamin mine, Songkhla Province, Thailand6° 57' 59" N100° 31' 51" E63.9km (39.7 miles)
Alor Setar, Kota Setar District, Kedah, Malaysia6° 7' 15" N100° 22' 2" E65.0km (40.4 miles)
Mount Jerai, Kuala Muda District, Kedah, Malaysia5° 47' 15" N100° 26' 2" E101.4km (63.0 miles)
Jerai Mine, Mount Jerai, Kuala Muda District, Kedah, Malaysia5° 46' 4" N100° 29' 34" E106.1km (66.0 miles)
Pinyok Mine, Yala Province, Thailand6° 13' 23" N101° 9' 2" E127.8km (79.4 miles)
Guatomo Mine ('Hat Yai' mimetite locality), Tham Thalu, Bannang Sata District, Yala Province, Thailand6° 15' 26" N101° 9' 53" E128.0km (79.5 miles)
Euro-Thai Mine, Yala Province, Thailand6° 12' 2" N101° 10' 53" E131.8km (81.9 miles)
Bukit Gua Ipoh quarry, Seberang Perai, Penang, Malaysia5° 24' 53" N100° 28' 12" E141.6km (88.0 miles)
Penang mine, Seberang Perai, Penang, Malaysia5° 22' 44" N100° 28' 51" E145.7km (90.5 miles)
Klian Intan, Hulu Perak District, Perak, Malaysia5° 37' 41" N101° 2' 10" E154.0km (95.7 miles)
Gunung Paku, Klian Intan, Hulu Perak District, Perak, Malaysia5° 37' 50" N101° 7' 9" E160.4km (99.7 miles)
Maihom mine, Ron Phibun District, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand8° 15' 43" N99° 49' 46" E184.1km (114.4 miles)
Krabi Mine, Khlong Khanan, Muang District, Krabi Province, Thailand7° 58' 27" N99° 3' 19" E187.1km (116.3 miles)
Rabbit prospect, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand8° 25' 59" N99° 26' 35" E212.7km (132.1 miles)
Khao Soon Mine, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand8° 30' 55" N99° 25' 53" E221.7km (137.8 miles)
Gol Ba'it, Kuala Kangsar District, Perak, Malaysia4° 51' 39" N101° 7' 19" E228.1km (141.7 miles)
Mount Noring, Jeli District, Kelantan, Malaysia5° 23' 54" N101° 44' 20" E229.7km (142.7 miles)
Kata Beach suite, Phuket Province, Thailand7° 49' 21" N98° 17' 47" E236.5km (146.9 miles)
Kathu District, Phuket Province, Thailand7° 56' 5" N98° 20' 59" E239.0km (148.5 miles)
Sokor Project, Tanah Merah District, Kelantan, Malaysia5° 34' 57" N101° 59' 7" E241.6km (150.1 miles)
Chemor, Kinta District, Perak, Malaysia4° 42' 59" N101° 7' 18" E242.0km (150.4 miles)
Ao Nai Thon Suite, Phuket Province, Thailand8° 3' 26" N98° 16' 59" E253.2km (157.4 miles)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
AsiaContinent
Sunda PlateTectonic Plate
ThailandCountry
Satun Province, ThailandProvince

Regions in GADM Database

RegionGADM number
Thailand, Satun, Muang Satun228.61.721.0.0.0
Thailand, Satun, Muang Satun, Phiman228.61.721.4474.0.0
 
and/or  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.5.3 20:36:07
Go to top of page