Classification |
---|
|
Species: | Hematite |
Formula: | Fe2O3 |
Confirmation |
---|
|
Validity: | Believed Valid |
Data |
---|
|
Mineral Data: | Click here to view Hematite data |
Locality Data: | Click here to view Meleges, Gánt, Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary |
Nearest other occurrences of Hematite |
---|
|
|
6.6km (4.1 miles) | | ⓘHosszú-haraszt, Gánt, Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary |
17.8km (11.1 miles) | | ⓘIszkaszentgyörgy I Pit (Bitó II Pit), Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary |
21.9km (13.6 miles) | | ⓘKeselő Hill, Tatabánya, Komárom-Esztergom County, Hungary |
22.0km (13.7 miles) | | ⓘVörös Hill, Tatabánya, Komárom-Esztergom County, Hungary |
27.2km (16.9 miles) | | ⓘLead mine, Szabadbattyán, Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary |
31.1km (19.3 miles) | | ⓘKőszárhegy Quarry, Kőszárhegy, Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary |
32.3km (20.0 miles) | | ⓘKakukk Hill, Szomor, Komárom-Esztergom County, Hungary |
38.3km (23.8 miles) | | ⓘNagypisznice Quarry, Lábatlan, Komárom-Esztergom County, Hungary |
40.0km (24.9 miles) | | ⓘTölgyháti Quarry, Lábatlan, Komárom-Esztergom County, Hungary |
40.4km (25.1 miles) | | ⓘEplény Mine, Eplény, Veszprém district, Veszprém County, Hungary |
Meleges, Gánt, Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary