Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
Saturnia, Manciano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 40' 18" N | 11° 31' 26" E | 1.5km (0.9 miles) | |
Montecchio Cave, Semproniano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 42' 16" N | 11° 30' 25" E | 4.2km (2.6 miles) | |
Catabbio, Semproniano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 42' 2" N | 11° 34' 9" E | 6.4km (4.0 miles) | |
Catabbio-Fontanelle cinnabar deposit (Catabbio cinnabar deposit), Catabbio, Semproniano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 42' 4" N | 11° 34' 15" E | 6.5km (4.0 miles) | |
Cortevecchia Mine, Semproniano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 44' 18" N | 11° 34' 53" E | 10.0km (6.2 miles) | |
Pereta Mine, Pereta, Scansano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 38' 35" N | 11° 21' 28" E | 12.5km (7.7 miles) | |
Cerreto Piano, Scansano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 37' 17" N | 11° 21' 45" E | 12.8km (8.0 miles) | |
Morone Mine (Selvena Mine), Castell'Azzara, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 45' 19" N | 11° 37' 44" E | 14.0km (8.7 miles) | |
Macchia Casella Mine, La Campigliola, Manciano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 31' 42" N | 11° 30' 40" E | 15.4km (9.6 miles) | |
Sorano tuff quarries, Sorano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 40' 41" N | 11° 41' 59" E | 15.8km (9.8 miles) | |
Poggio Bottinello, Pitigliano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 35' 54" N | 11° 40' 45" E | 16.0km (9.9 miles) | |
Monte Labbro I Mine, Roccalbegna, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 49' 5" N | 11° 31' 33" E | 16.9km (10.5 miles) | |
Monte Labbro II Mine, Santa Fiora, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 49' 6" N | 11° 32' 4" E | 17.0km (10.6 miles) | |
Banditella Mine, Arcidosso, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 49' 14" N | 11° 31' 49" E | 17.2km (10.7 miles) | |
Ponte San Pietro mineralisation, Ischia di Castro, Viterbo Province, Lazio, Italy | 42° 31' 23" N | 11° 36' 23" E | 17.9km (11.1 miles) | |
Case Collina (Toscopomici quarry), Pitigliano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 38' 32" N | 11° 43' 49" E | 18.5km (11.5 miles) | |
Le Solforate Mine (Solforate Rosselli Mine), Piancastagnaio, Siena Province, Tuscany, Italy | 42° 47' 51" N | 11° 38' 50" E | 18.5km (11.5 miles) | |
Siele Mine, Piancastagnaio, Siena Province, Tuscany, Italy | 42° 47' 20" N | 11° 39' 44" E | 18.6km (11.6 miles) | |
Abetina-Argus Mine, Piancastagnaio, Siena Province, Tuscany, Italy | 42° 48' 7" N | 11° 38' 44" E | 18.9km (11.7 miles) | |
Southern Tuscany Volcanic Field, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 49' 59" N | 11° 34' 59" E | 19.6km (12.2 miles) | |
Bagnore Mine (Le Bagnore Mine), Santa Fiora, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 50' 55" N | 11° 33' 41" E | 20.7km (12.9 miles) | |
Tafone Mine, Manciano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 28' 33" N | 11° 33' 16" E | 21.6km (13.4 miles) | |
Capita Mine, Capalbio, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 27' 50" N | 11° 29' 8" E | 22.6km (14.0 miles) | |
Montauto mine (Montauto deposit), Manciano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 27' 35" N | 11° 35' 56" E | 24.2km (15.0 miles) | |
Latera solfatara, Latera, Viterbo Province, Lazio, Italy | 42° 37' 3" N | 11° 49' 5" E | 26.0km (16.2 miles) | |
Montenero Quarry, Onano, Viterbo Province, Lazio, Italy | 42° 38' 34" N | 11° 49' 27" E | 26.1km (16.2 miles) | |
Prato delle Macinaie (Piano delle Macinaie), Castel del Piano, Grosseto Province, Tuscany, Italy | 42° 53' 26" N | 11° 36' 15" E | 26.1km (16.2 miles) | |
Mt Saliette, Valentano, Viterbo Province, Lazio, Italy | 42° 33' 47" N | 11° 47' 48" E | 26.4km (16.4 miles) | |
Poggio Pinzo, Gradoli, Viterbo Province, Lazio, Italy | 42° 38' 16" N | 11° 49' 58" E | 26.8km (16.7 miles) | |
Abbadia San Salvatore Mine, Abbadia San Salvatore, Siena Province, Tuscany, Italy | 42° 52' 57" N | 11° 39' 48" E | 27.2km (16.9 miles) | |
Minerals recorded nearby (within 20 km)
Rock types recorded nearby (within 20 km)
Entries shown in red are rocks recorded for this region.
Saturnia, Manciano, Grosseto Province, Tuscany, Italy