登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Tardos, Komárom-Esztergom, Hungary


Alternative Names:Tardosbanya, Tardosbánya
Type:Populated place - a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work
Mindat Locality:Tardos, Komárom-Esztergom County, Hungary
Mindat.org Region:Tardos, Komárom-Esztergom County, Hungary
Region:Komárom-Esztergom, Hungary
Latitude:47° 39' 42" N
Longitude:18° 26' 38" E
Lat/Long (dec):47.66192,18.44416
Köppen climate type:Cfb : Temperate oceanic climate
Population:1,625 (2010)
Mindat Feature ID:3044122
Long-form Identifier:mindat:2:6:3044122:2
GUID:46016dee-24dd-4083-971e-57904b12ee42
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Tardos, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 39' 47" N18° 26' 42" E0.2km (0.1 miles)
Bánya Hill, Tardos, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 39' 39" N18° 28' 14" E2.0km (1.2 miles)
Pisznice Cave, Lábatlan, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 41' 52" N18° 29' 54" E5.7km (3.6 miles)
Nagypisznice Quarry, Lábatlan, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 42' 13" N18° 31' 47" E7.9km (4.9 miles)
Tölgyháti Quarry, Lábatlan, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 43' 21" N18° 30' 45" E8.5km (5.3 miles)
Sárkány-lyuk, Lábatlan, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 43' 21" N18° 30' 56" E8.6km (5.4 miles)
Hantos-puszta, Bajna, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 39' 42" N18° 33' 51" E9.0km (5.6 miles)
Berzsek Hill, Lábatlan, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 43' 33" N18° 31' 11" E9.1km (5.7 miles)
Kálvária Hill, Tata, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 38' 22" N18° 18' 56" E9.9km (6.2 miles)
Keselő Hill, Tatabánya, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 33' 51" N18° 27' 18" E10.9km (6.8 miles)
Vörös Hill, Tatabánya, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 33' 51" N18° 27' 40" E10.9km (6.8 miles)
Öregkő, Bajót, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 43' 22" N18° 34' 27" E11.9km (7.4 miles)
Felsőgalla, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 32' 33" N18° 27' 16" E13.3km (8.3 miles)
Nagyegyhaza, Bicskei District, Fejér County, Hungary47° 31' 3" N18° 32' 16" E17.5km (10.9 miles)
Borókás, Csolnok, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 40' 32" N18° 41' 35" E18.7km (11.6 miles)
Kakukk Hill, Szomor, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 35' 15" N18° 40' 24" E19.1km (11.8 miles)
Kálvária Hill, Csolnok, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 41' 23" N18° 42' 33" E20.1km (12.5 miles)
Kis-Kőszikla, Dorog, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 43' 8" N18° 42' 38" E20.9km (13.0 miles)
Coal Mine, Mány, Bicskei District, Fejér County, Hungary47° 32' 42" N18° 40' 45" E21.9km (13.6 miles)
Csillag Hill quarry, Zsámbék, Budakeszi District, Pest County, Hungary47° 33' 19" N18° 42' 10" E22.7km (14.1 miles)
Sátorkőpusztai Cave, Dorog, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 43' 59" N18° 45' 0" E24.2km (15.0 miles)
Hosszú-haraszt, Gánt, Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary47° 25' 58" N18° 23' 0" E25.9km (16.1 miles)
Lencse Hill, Esztergom, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 44' 21" N18° 47' 3" E26.9km (16.7 miles)
Nagy - Somlyó, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár District, Pest County, Hungary47° 39' 24" N18° 48' 27" E27.2km (16.9 miles)
Alcsútdoboz-2 Borehole, Bicskei District, Fejér County, Hungary47° 25' 59" N18° 40' 0" E30.4km (18.9 miles)
Bagoly Hill, Gánt, Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary47° 22' 22" N18° 22' 45" E32.5km (20.2 miles)
Disznó Hill, Zámoly, Székesfehérvár District, Fejér County, Hungary47° 21' 22" N18° 23' 41" E34.2km (21.2 miles)
Mór Mine, Mór District, Fejér County, Hungary47° 23' 51" N18° 12' 36" E34.2km (21.3 miles)
Malom brook, Dömös, Komárom-Esztergom County, Hungary47° 46' 59" N18° 53' 59" E36.7km (22.8 miles)
Km 1778 Danube River, Komárno, Nitra Region, Slovakia47° 45' 34" N17° 58' 1" E37.3km (23.2 miles)

Minerals recorded nearby (within 20 km)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
Eurasian PlateTectonic Plate
EuropeContinent
HungaryCountry
Komárom-Esztergom County, HungaryCounty
Tardos, Komárom-Esztergom County, HungaryVillage
Transdanubia, HungaryRegion
 
矿物 and/or 产地  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.4.25 10:35:30
Go to top of page