Locality | Latitude | Longitude | Distance | Bearing |
Pianoconte, Lipari Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 28' 24" N | 14° 55' 40" E | 2.4km (1.5 miles) | |
Canneto, Lipari Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 29' 26" N | 14° 57' 43" E | 2.7km (1.7 miles) | |
Terme di San Calogero (Bagni di San Calogero), Pianoconte, Lipari Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 28' 40" N | 14° 54' 34" E | 4.0km (2.5 miles) | |
Vulcanello, Vulcano Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 25' 35" N | 14° 57' 49" E | 4.6km (2.9 miles) | |
Pumex Quarry (Porticello Quarry), Punta Castagna, Canneto, Lipari Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 30' 41" N | 14° 57' 31" E | 4.9km (3.1 miles) | |
Kaolin Mine, Quattropani, Lipari Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 29' 47" N | 14° 54' 37" E | 5.0km (3.1 miles) | |
Quattropani, Lipari Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 30' 28" N | 14° 54' 59" E | 5.5km (3.4 miles) | |
Porto Levante, Vulcano Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 24' 42" N | 14° 57' 33" E | 6.2km (3.8 miles) | |
Punta Castagna, Canneto, Lipari Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 31' 23" N | 14° 57' 34" E | 6.2km (3.9 miles) | |
La Fossa crater, Vulcano Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 23' 59" N | 14° 57' 36" E | 7.5km (4.7 miles) | |
Fossa delle Felci Mt, Salina Island, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 33' 24" N | 14° 50' 44" E | 13.7km (8.5 miles) | |
Fossa delle Felci, Filicudi Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 34' 28" N | 14° 33' 19" E | 36.7km (22.8 miles) | |
Patti meteorite, Messina Province, Sicily, Italy | 38° 7' 59" N | 14° 58' 0" E | 37.2km (23.1 miles) | |
La Canna Islet (La Canna stack), Filicudi Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 34' 56" N | 14° 31' 21" E | 39.6km (24.6 miles) | |
Ginostra, Stromboli Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 47' 10" N | 15° 11' 27" E | 41.0km (25.5 miles) | |
Cima dello Stromboli (Pizzo; Sopra la Fossa; Cima sopra la Fossa), Stromboli Island, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 47' 32" N | 15° 12' 51" E | 42.6km (26.5 miles) | |
Strombolicchio, Lipari, Eolie Islands (Aeolian Islands), Messina Province, Sicily, Italy | 38° 49' 1" N | 15° 15' 6" E | 46.7km (29.0 miles) | |
Messina meteorite, Upper Camaro Valley, Messina, Messina Province, Sicily, Italy | 38° 10' 59" N | 15° 33' 0" E | 60.8km (37.8 miles) | |
Eolo Seamount, Aeolian Arc seamounts, Southern Tyrrhenian Sea, Tyrrhenian Sea, Italy | 38° 33' 47" N | 14° 9' 31" E | 70.0km (43.5 miles) | |
La Rocca, Scilla, Aspromonte Massif, Metropolitan City of Reggio Calabria, Calabria, Italy | 38° 15' 21" N | 15° 42' 50" E | 70.3km (43.7 miles) | |
Lametini Seamounts (Lamentino 1 and 2 Seamounts), Aeolian Arc seamounts, Southern Tyrrhenian Sea, Tyrrhenian Sea, Italy | 39° 1' 47" N | 15° 20' 51" E | 71.2km (44.3 miles) | |
Pits of the 1923 eruption (Abisso Profondo Nero), Mount Etna, Etna Volcanic Complex, Metropolitan City of Catania, Sicily, Italy | 37° 48' 24" N | 15° 2' 3" E | 73.8km (45.9 miles) | |
Mount Etna, Etna Volcanic Complex, Metropolitan City of Catania, Sicily, Italy | 37° 45' 3" N | 14° 59' 38" E | 79.7km (49.5 miles) | |
Enarete Seamount, Aeolian Arc seamounts, Southern Tyrrhenian Sea, Tyrrhenian Sea, Italy | 38° 27' 42" N | 14° 1' 1" E | 81.6km (50.7 miles) | |
Mt Calvario, Biancavilla, Etna Volcanic Complex, Metropolitan City of Catania, Sicily, Italy | 37° 38' 27" N | 14° 52' 32" E | 92.1km (57.3 miles) | |
Monti Rossi, Mount Etna, Etna Volcanic Complex, Metropolitan City of Catania, Sicily, Italy | 37° 37' 10" N | 15° 0' 44" E | 94.4km (58.7 miles) | |
Santa Maria di Licodia, Etna Volcanic Complex, Metropolitan City of Catania, Sicily, Italy | 37° 36' 55" N | 14° 53' 34" E | 94.9km (59.0 miles) | |
Abisso del Gatto, Cefalù, Metropolitan City of Palermo, Sicily, Italy | 37° 59' 36" N | 14° 2' 53" E | 95.0km (59.1 miles) | |
Marsili Seamount (Marsili Volcano), Southern Tyrrhenian Sea, Tyrrhenian Sea, Italy | 39° 15' 0" N | 14° 23' 39" E | 99.6km (61.9 miles) | |
Abisso del Vento, Isnello, Metropolitan City of Palermo, Sicily, Italy | 37° 55' 39" N | 14° 0' 36" E | 102.0km (63.4 miles) | |
Pumex Quarry, Punta Castagna, Canneto, Lipari Island, Lipari, Eolie Islands, Messina Province, Sicily, Italy