登录注册
Quick Links : Mindat手册The Rock H. Currier Digital LibraryMindat Newsletter [Free Download]
主页关于 MindatMindat手册Mindat的历史版权Who We Are联系我们于 Mindat.org刊登广告
捐赠给 MindatCorporate Sponsorship赞助板页已赞助的板页在 Mindat刊登 广告的广告商于 Mindat.org刊登广告
Learning CenterWhat is a mineral?The most common minerals on earthInformation for EducatorsMindat ArticlesThe ElementsThe Rock H. Currier Digital LibraryGeologic Time
搜索矿物的性质搜索矿物的化学Advanced Locality Search随意显示任何一 种矿物Random Locality使用minID搜索邻近产地Search Articles搜索词汇表更多搜索选项
搜索:
矿物名称:
地区产地名称:
关键字:
 
Mindat手册添加新照片Rate Photos产区编辑报告Coordinate Completion Report添加词汇表项目
Mining Companies统计会员列表Mineral MuseumsClubs & Organizations矿物展及活动The Mindat目录表设备设置The Mineral Quiz
照片搜索Photo GalleriesSearch by Color今天最新的照片昨天最新的照片用户照片相集过去每日精选照片相集Photography

Ridgeway, Hobart, State of Tasmania, Australia


Alternative Names:Ridgeway
Type:Section of populated place
Mindat.org Region:Hobart city, Tasmania, Australia
Region:Hobart, State of Tasmania, Australia
Latitude:42° 55' 40" S
Longitude:147° 17' 20" E
Lat/Long (dec):-42.92796,147.28903
Köppen climate type:Cfb : Temperate oceanic climate
Population:267 (2015)
Mindat Feature ID:2151617
Long-form Identifier:mindat:2:6:2151617:1
GUID:496ad6a3-6ecf-4948-a380-881bb1ac69ce
  Search for other features

Mindat.org localities near to this feature


LocalityLatitudeLongitudeDistanceBearing
Mt Nelson quarry, Mt Nelson, Hobart City, Tasmania, Australia42° 54' 44" S147° 18' 31" E2.4km (1.5 miles)
Mount Nelson, Hobart city, Tasmania, Australia42° 55' 25" S147° 19' 30" E3.0km (1.8 miles)
The Springs, Wellington Park, Hobart city, Tasmania, Australia42° 54' 55" S147° 14' 56" E3.5km (2.2 miles)
Huon highway, Kingston, Kingborough municipality, Tasmania, Australia42° 58' 6" S147° 17' 10" E4.5km (2.8 miles)
Lower Sandy Bay, Hobart city, Tasmania, Australia42° 54' 47" S147° 21' 16" E5.6km (3.5 miles)
Kingston, Kingborough municipality, Tasmania, Australia42° 58' 36" S147° 18' 29" E5.7km (3.5 miles)
Giblin Street Quarry, Lenah Valley, Hobart City, Tasmania, Australia42° 52' 31" S147° 17' 31" E5.9km (3.6 miles)
Leslie Vale, Kingborough municipality, Tasmania, Australia42° 57' 49" S147° 14' 2" E6.0km (3.7 miles)
Lenah Valley, Hobart city, Tasmania, Australia42° 51' 57" S147° 17' 16" E6.9km (4.3 miles)
Hazell Bros Leslie Vale quarry, Leslie Vale, Kingborough municipality, Tasmania, Australia42° 58' 51" S147° 14' 37" E6.9km (4.3 miles)
Allanfield quarry, Leslie Vale, Kingborough municipality, Tasmania, Australia42° 58' 32" S147° 13' 37" E7.3km (4.6 miles)
McCarthy's Quarry, Longley, Kingborough municipality, Tasmania, Australia42° 58' 10" S147° 12' 57" E7.5km (4.7 miles)
Leslie Vale Quarry, Leslie Vale, Kingborough municipality, Tasmania, Australia42° 58' 12" S147° 12' 47" E7.7km (4.8 miles)
Tolosa St Quarry, Glenorchy city, Tasmania, Australia42° 51' 24" S147° 15' 10" E8.4km (5.2 miles)
Cornelian Bay, Hobart city, Tasmania, Australia42° 51' 6" S147° 19' 16" E8.9km (5.5 miles)
Longley, Kingborough municipality, Tasmania, Australia42° 58' 19" S147° 11' 41" E9.1km (5.7 miles)
Shag Bay, Risdon, Clarence City, Tasmania, Australia42° 50' 18" S147° 20' 2" E10.6km (6.6 miles)
Knotts Hill quarry, Margate, Kingborough municipality, Tasmania, Australia43° 1' 13" S147° 13' 40" E11.4km (7.1 miles)
Margate, Kingborough municipality, Tasmania, Australia43° 1' 45" S147° 15' 42" E11.5km (7.1 miles)
Skillion Hill, Clarence city, Tasmania, Australia42° 53' 23" S147° 25' 34" E11.9km (7.4 miles)
Risdon, Clarence City, Tasmania, Australia42° 49' 6" S147° 19' 21" E12.5km (7.8 miles)
Hanson’s Flagstaff Gully quarry, Flagstaff Gully, Clarence city, Tasmania, Australia42° 49' 56" S147° 22' 36" E12.8km (8.0 miles)
Tabors Rd quarry, Margate, Kingborough municipality, Tasmania, Australia43° 2' 30" S147° 13' 27" E13.7km (8.5 miles)
Risdon Brook Dam, Risdon, Clarence city, Tasmania, Australia42° 48' 23" S147° 19' 54" E13.9km (8.7 miles)
Sandford, Clarence city, Tasmania, Australia42° 58' 26" S147° 26' 58" E14.0km (8.7 miles)
Snug, Kingborough municipality, Tasmania, Australia43° 3' 58" S147° 15' 19" E15.6km (9.7 miles)
Red Hill, Snug, Kingborough municipality, Tasmania, Australia43° 3' 48" S147° 13' 33" E15.9km (9.9 miles)
Kettering, Kingborough municipality, Tasmania, Australia43° 7' 39" S147° 14' 57" E22.4km (13.9 miles)
Boral Quarry, Bridgewater, Brighton municipality, Tasmania, Australia42° 43' 32" S147° 15' 6" E22.7km (14.1 miles)
Little Oyster Cove goldfield, Kettering, Kingborough municipality, Tasmania, Australia43° 7' 31" S147° 12' 47" E22.8km (14.2 miles)

Minerals recorded nearby (within 20 km)

Rock types recorded nearby (within 20 km)

Regions in mindat.org that contain this locality

RegionType
AustraliaCountry
Delamerian Orogen, AustraliaOrogen
Tasmania, AustraliaState
Hobart city, Tasmania, AustraliaCity
Tasmania Basin, Tasmania, AustraliaBasin
Thylacine Province, Tasmania, AustraliaGeologic Province
Australian PlateTectonic Plate

Regions in GADM Database

RegionGADM number
Australia, Tasmania, Hobart15.9.1026.0.0.0
 
矿物 and/or 产地  
Mindat Discussions Facebook Logo Instagram Logo Discord Logo
版权所有© mindat.org1993年至2024年,除了规定的地方。 Mindat.org全赖于全球数千个以上成员和支持者们的参与。
隐私政策 - 条款和条款细则 - 联络我们 - Report a bug/vulnerability Current server date and time: 2024.3.29 13:31:53
Go to top of page